EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,403.75 @ 15% Interest | ₹37,211.25 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,317.43 @ 15% Interest | ₹37,904.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,289.59 @ 15% Interest | ₹38,606.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,276.38 @ 15% Interest | ₹39,316.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,264.57 @ 15% Interest | ₹40,762.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,760.07 @ 15% Interest | ₹42,241.68 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,363.11 @ 13% Interest | ₹37,089.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,281.46 @ 13% Interest | ₹37,688.76 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,289.59 @ 15% Interest | ₹38,606.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,276.38 @ 15% Interest | ₹39,316.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,298.88 @ 17% Interest | ₹41,379.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,794.75 @ 17% Interest | ₹43,074.00 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,423.89 @ 15.99% Interest | ₹37,271.67 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.27 @ 15.99% Interest | ₹38,011.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.80 @ 15.99% Interest | ₹38,761.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.36 @ 15.99% Interest | ₹39,520.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.52 @ 15.99% Interest | ₹41,067.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.19 @ 15.99% Interest | ₹42,652.56 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,363.11 @ 13% Interest | ₹37,089.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,299.43 @ 14% Interest | ₹37,796.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,289.59 @ 15% Interest | ₹38,606.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,276.38 @ 15% Interest | ₹39,316.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,264.57 @ 15% Interest | ₹40,762.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,760.07 @ 15% Interest | ₹42,241.68 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,340.37 @ 11.88% Interest | ₹37,021.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,299.43 @ 14% Interest | ₹37,796.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,289.59 @ 15% Interest | ₹38,606.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,276.38 @ 15% Interest | ₹39,316.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,264.57 @ 15% Interest | ₹40,762.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,760.07 @ 15% Interest | ₹42,241.68 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,423.89 @ 15.99% Interest | ₹37,271.67 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.27 @ 15.99% Interest | ₹38,011.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.80 @ 15.99% Interest | ₹38,761.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.36 @ 15.99% Interest | ₹39,520.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.52 @ 15.99% Interest | ₹41,067.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.19 @ 15.99% Interest | ₹42,652.56 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,293.53 @ 16% Interest | ₹39,522.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,306.97 @ 16% Interest | ₹38,762.73 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,777.36 @ 16% Interest | ₹42,656.64 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,424.09 @ 16% Interest | ₹37,272.27 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,281.69 @ 16% Interest | ₹41,070.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,335.45 @ 16% Interest | ₹38,012.70 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
1.5 Ton
Color
Rose Gold
Star Ratings
3 Star
ISEER
3.85
Type
Split Inverter
Series
Kinouchi Series
Noise Level
47 db
Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
24.7
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
780*295*545
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
916*223*306
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
5125
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
5 years on the product and 12 years on the compressor (1-year warranty card in the box + 4-year promotional warranty activated post-installation). Installation by Haier/authorized centers & 2 maintenance services (paid) yearly is mandatory. T&C apply; exc
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord – Indoor to Outdoor Connection (Leng
Installation
Paid
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200