EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
FEDERAL SCAPIA CREDIT CARD
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.07 @ 15.99% Interest | ₹42,087.21 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,153.79 @ 15.99% Interest | ₹42,922.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.24 @ 15.99% Interest | ₹43,769.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,718.86 @ 15.99% Interest | ₹44,626.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.29 @ 15.99% Interest | ₹46,373.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,006.80 @ 15.99% Interest | ₹48,163.20 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,058.02 @ 17.25% Interest | ₹42,174.06 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,174.37 @ 17% Interest | ₹43,046.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,883.10 @ 17% Interest | ₹43,947.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,738.48 @ 17% Interest | ₹44,861.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,595.90 @ 17% Interest | ₹46,726.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,026.64 @ 17% Interest | ₹48,639.36 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.07 @ 15.99% Interest | ₹42,087.21 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,153.79 @ 15.99% Interest | ₹42,922.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.24 @ 15.99% Interest | ₹43,769.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,718.86 @ 15.99% Interest | ₹44,626.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.29 @ 15.99% Interest | ₹46,373.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,006.80 @ 15.99% Interest | ₹48,163.20 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,052.28 @ 17% Interest | ₹42,156.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,174.37 @ 17% Interest | ₹43,046.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,883.10 @ 17% Interest | ₹43,947.90 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,738.48 @ 17% Interest | ₹44,861.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,595.90 @ 17% Interest | ₹46,726.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,026.64 @ 17% Interest | ₹48,639.36 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,960.44 @ 13% Interest | ₹41,881.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,113.32 @ 14% Interest | ₹42,679.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,843.81 @ 15% Interest | ₹43,594.29 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,699.69 @ 15% Interest | ₹44,396.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,557.15 @ 15% Interest | ₹46,028.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,987.47 @ 15% Interest | ₹47,699.28 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,052.28 @ 17% Interest | ₹42,156.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.07 @ 15.99% Interest | ₹42,087.21 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,153.79 @ 15.99% Interest | ₹42,922.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.24 @ 15.99% Interest | ₹43,769.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,718.86 @ 15.99% Interest | ₹44,626.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.29 @ 15.99% Interest | ₹46,373.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,006.80 @ 15.99% Interest | ₹48,163.20 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,006.33 @ 15% Interest | ₹42,018.99 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,133.65 @ 15% Interest | ₹42,801.90 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,843.81 @ 15% Interest | ₹43,594.29 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,699.69 @ 15% Interest | ₹44,396.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,557.15 @ 15% Interest | ₹46,028.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,987.47 @ 15% Interest | ₹47,699.28 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,960.44 @ 13% Interest | ₹41,881.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,093.03 @ 13% Interest | ₹42,558.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,804.69 @ 13% Interest | ₹43,242.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,680.37 @ 14% Interest | ₹44,164.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,537.90 @ 14% Interest | ₹45,682.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,968.05 @ 14% Interest | ₹47,233.20 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,934.76 @ 11.88% Interest | ₹41,804.28 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,113.32 @ 14% Interest | ₹42,679.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,843.81 @ 15% Interest | ₹43,594.29 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,699.69 @ 15% Interest | ₹44,396.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,557.15 @ 15% Interest | ₹46,028.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,987.47 @ 15% Interest | ₹47,699.28 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,983.38 @ 14% Interest | ₹41,950.14 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,113.32 @ 14% Interest | ₹42,679.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,824.23 @ 14% Interest | ₹43,418.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,680.37 @ 14% Interest | ₹44,164.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,537.90 @ 14% Interest | ₹45,682.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,968.05 @ 14% Interest | ₹47,233.20 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,960.44 @ 13% Interest | ₹41,881.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,093.03 @ 13% Interest | ₹42,558.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,843.81 @ 15% Interest | ₹43,594.29 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,699.69 @ 15% Interest | ₹44,396.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,595.90 @ 17% Interest | ₹46,726.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,026.64 @ 17% Interest | ₹48,639.36 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,960.44 @ 13% Interest | ₹41,881.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,093.03 @ 13% Interest | ₹42,558.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,843.81 @ 15% Interest | ₹43,594.29 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,699.69 @ 15% Interest | ₹44,396.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,557.15 @ 15% Interest | ₹46,028.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,987.47 @ 15% Interest | ₹47,699.28 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,040.79 @ 16.5% Interest | ₹42,122.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,719.06 @ 16% Interest | ₹44,628.72 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,863.43 @ 16% Interest | ₹43,770.87 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,007.00 @ 16% Interest | ₹48,168.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,029.30 @ 16% Interest | ₹42,087.90 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,576.49 @ 16% Interest | ₹46,376.82 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,154.00 @ 16% Interest | ₹42,924.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹40,990.00 @ No Cost | ₹40,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
0.97
Color
Gold Deco Strip
Star Ratings
5
ISEER
5.65
Type
Inverter
Series
Kinouchi Ultra AI
Noise Level
37 db
Smart
AI Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
21.3
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
780*295*545
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
872*211*291
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
3400
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
Get uninterrupted coverage across 5 cooling seasons from the installation date. 5.5 years comprehensive warranty on product and 12 years on compressor (18 Months Comprehensive Warranty & 48 Months Extended). Installation by Haier authorized service centers is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts.
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord - Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation
Free
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999