EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,115.80 @ 17.25% Interest | ₹48,347.40 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,224.54 @ 17% Interest | ₹49,347.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,597.87 @ 17% Interest | ₹50,380.83 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,285.71 @ 17% Interest | ₹51,428.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,975.88 @ 17% Interest | ₹53,565.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,323.29 @ 17% Interest | ₹55,758.96 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.60 @ 15.99% Interest | ₹48,247.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,200.94 @ 15.99% Interest | ₹49,205.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.11 @ 15.99% Interest | ₹50,175.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.22 @ 15.99% Interest | ₹51,158.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.40 @ 15.99% Interest | ₹53,161.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.55 @ 15.99% Interest | ₹55,213.20 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,109.21 @ 17% Interest | ₹48,327.63 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,224.54 @ 17% Interest | ₹49,347.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,597.87 @ 17% Interest | ₹50,380.83 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,285.71 @ 17% Interest | ₹51,428.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,975.88 @ 17% Interest | ₹53,565.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,323.29 @ 17% Interest | ₹55,758.96 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,003.92 @ 13% Interest | ₹48,011.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,154.55 @ 14% Interest | ₹48,927.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,552.83 @ 15% Interest | ₹49,975.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,241.24 @ 15% Interest | ₹50,894.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,931.46 @ 15% Interest | ₹52,766.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,278.39 @ 15% Interest | ₹54,681.36 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,109.21 @ 17% Interest | ₹48,327.63 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.60 @ 15.99% Interest | ₹48,247.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,200.94 @ 15.99% Interest | ₹49,205.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.11 @ 15.99% Interest | ₹50,175.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.22 @ 15.99% Interest | ₹51,158.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.40 @ 15.99% Interest | ₹53,161.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.55 @ 15.99% Interest | ₹55,213.20 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,056.54 @ 15% Interest | ₹48,169.62 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,177.85 @ 15% Interest | ₹49,067.10 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,552.83 @ 15% Interest | ₹49,975.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,241.24 @ 15% Interest | ₹50,894.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,931.46 @ 15% Interest | ₹52,766.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,278.39 @ 15% Interest | ₹54,681.36 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,003.92 @ 13% Interest | ₹48,011.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,131.28 @ 13% Interest | ₹48,787.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,507.98 @ 13% Interest | ₹49,571.82 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,219.10 @ 14% Interest | ₹50,629.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,909.39 @ 14% Interest | ₹52,369.02 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,256.13 @ 14% Interest | ₹54,147.12 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,974.49 @ 11.88% Interest | ₹47,923.47 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,154.55 @ 14% Interest | ₹48,927.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,552.83 @ 15% Interest | ₹49,975.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,241.24 @ 15% Interest | ₹50,894.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,931.46 @ 15% Interest | ₹52,766.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,278.39 @ 15% Interest | ₹54,681.36 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,030.22 @ 14% Interest | ₹48,090.66 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,154.55 @ 14% Interest | ₹48,927.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,530.39 @ 14% Interest | ₹49,773.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,219.10 @ 14% Interest | ₹50,629.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,909.39 @ 14% Interest | ₹52,369.02 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,256.13 @ 14% Interest | ₹54,147.12 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,003.92 @ 13% Interest | ₹48,011.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,131.28 @ 13% Interest | ₹48,787.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,552.83 @ 15% Interest | ₹49,975.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,241.24 @ 15% Interest | ₹50,894.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,975.88 @ 17% Interest | ₹53,565.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,323.29 @ 17% Interest | ₹55,758.96 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,003.92 @ 13% Interest | ₹48,011.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,131.28 @ 13% Interest | ₹48,787.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,552.83 @ 15% Interest | ₹49,975.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,241.24 @ 15% Interest | ₹50,894.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,931.46 @ 15% Interest | ₹52,766.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,278.39 @ 15% Interest | ₹54,681.36 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,096.04 @ 16.5% Interest | ₹48,288.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
FEDERAL SCAPIA CREDIT CARD
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.60 @ 15.99% Interest | ₹48,247.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,200.94 @ 15.99% Interest | ₹49,205.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.11 @ 15.99% Interest | ₹50,175.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,263.22 @ 15.99% Interest | ₹51,158.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.40 @ 15.99% Interest | ₹53,161.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.55 @ 15.99% Interest | ₹55,213.20 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,263.44 @ 16% Interest | ₹51,161.28 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,575.33 @ 16% Interest | ₹50,177.97 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,300.78 @ 16% Interest | ₹55,218.72 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,082.87 @ 16% Interest | ₹48,248.61 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,953.62 @ 16% Interest | ₹53,165.16 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,201.18 @ 16% Interest | ₹49,207.08 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹46,990.00 @ No Cost | ₹46,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
1.48
Color
Gold Deco Strip
Star Ratings
3
ISEER
4.35
Type
Inverter
Series
Kinouchi Heavy Duty AI
Noise Level
42 db
Smart
AI Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
28.3
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
860x345x553
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
1017x235x319
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
5200
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
Get uninterrupted coverage across 5 cooling seasons from the installation date. 5.5 years comprehensive warranty on product and 12 years on compressor (18 Months Comprehensive Warranty & 48 Months Extended). Installation by Haier authorized service centers is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts.
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord -Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999