EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.78 @ 16% Interest | ₹42,989.34 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹6,831.55 @ 16% Interest | ₹40,989.30 | ₹3,847.52 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.82 @ 17.25% Interest | ₹42,989.46 | ₹1,207.51 cashback applied |
| 6 Months | ₹6,831.44 @ 17% Interest | ₹40,988.64 | ₹3,959.34 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,121.36 @ 17% Interest | ₹46,092.24 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,920.89 @ 17% Interest | ₹47,050.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,722.56 @ 17% Interest | ₹49,006.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,125.52 @ 17% Interest | ₹51,012.48 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.55 @ 15.99% Interest | ₹42,988.65 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹6,831.35 @ 15.99% Interest | ₹40,988.10 | ₹3,847.52 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,100.53 @ 15.99% Interest | ₹45,904.77 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.32 @ 15.99% Interest | ₹46,803.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,701.99 @ 15.99% Interest | ₹48,635.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.72 @ 15.99% Interest | ₹50,513.28 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,662.89 @ 17% Interest | ₹40,988.67 | ₹3,135.84 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,831.44 @ 17% Interest | ₹40,988.64 | ₹3,959.34 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,121.36 @ 17% Interest | ₹46,092.24 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,920.89 @ 17% Interest | ₹47,050.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,722.56 @ 17% Interest | ₹49,006.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,125.52 @ 17% Interest | ₹51,012.48 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.78 @ 16% Interest | ₹42,989.34 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹6,831.55 @ 16% Interest | ₹40,989.30 | ₹3,847.52 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.22 @ 13% Interest | ₹42,987.66 | ₹917.19 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.50 @ 14% Interest | ₹42,987.00 | ₹1,705.07 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,353.25 @ 17% Interest | ₹43,059.75 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.87 @ 16% Interest | ₹42,989.22 | ₹1,937.67 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.78 @ 16% Interest | ₹42,989.34 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.87 @ 16% Interest | ₹42,989.22 | ₹1,937.67 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,662.90 @ 15.99% Interest | ₹40,988.70 | ₹3,069.86 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,831.35 @ 15.99% Interest | ₹40,988.10 | ₹3,847.52 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,100.53 @ 15.99% Interest | ₹45,904.77 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.32 @ 15.99% Interest | ₹46,803.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,701.99 @ 15.99% Interest | ₹48,635.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.72 @ 15.99% Interest | ₹50,513.28 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,663.13 @ 16% Interest | ₹40,989.39 | ₹3,069.86 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,831.55 @ 16% Interest | ₹40,989.30 | ₹3,847.52 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,328.65 @ 15% Interest | ₹42,985.95 | ₹1,056.72 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,163.65 @ 15% Interest | ₹42,981.90 | ₹1,827.61 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.78 @ 16% Interest | ₹42,989.34 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.87 @ 16% Interest | ₹42,989.22 | ₹1,937.67 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,641.60 @ 13% Interest | ₹43,924.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,439.11 @ 13% Interest | ₹44,634.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,039.12 @ 13% Interest | ₹45,352.08 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,859.95 @ 14% Interest | ₹46,319.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,661.73 @ 14% Interest | ₹47,911.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,064.07 @ 14% Interest | ₹49,537.68 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.51 @ 11.88% Interest | ₹42,988.53 | ₹838.81 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.50 @ 14% Interest | ₹42,987.00 | ₹1,705.07 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.98 @ 14% Interest | ₹42,989.94 | ₹984.00 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.93 @ 14% Interest | ₹42,989.58 | ₹1,702.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,059.61 @ 14% Interest | ₹45,536.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,859.95 @ 14% Interest | ₹46,319.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,661.73 @ 14% Interest | ₹47,911.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,064.07 @ 14% Interest | ₹49,537.68 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹44,141.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹45,018.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹41,990.00 @ No Cost | ₹41,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,329.78 @ 16% Interest | ₹42,989.34 | ₹1,122.06 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,164.87 @ 16% Interest | ₹42,989.22 | ₹1,937.67 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,641.60 @ 13% Interest | ₹43,924.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,439.11 @ 13% Interest | ₹44,634.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,722.56 @ 17% Interest | ₹49,006.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,125.52 @ 17% Interest | ₹51,012.48 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,641.60 @ 13% Interest | ₹43,924.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,439.11 @ 13% Interest | ₹44,634.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,725.87 @ 16.5% Interest | ₹44,177.61 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹45,018.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹44,141.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹45,018.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
FEDERAL SCAPIA CREDIT CARD
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.58 @ 15.99% Interest | ₹44,140.74 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,502.84 @ 15.99% Interest | ₹45,017.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.53 @ 15.99% Interest | ₹45,904.77 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.32 @ 15.99% Interest | ₹46,803.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,701.99 @ 15.99% Interest | ₹48,635.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.72 @ 15.99% Interest | ₹50,513.28 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹44,141.46 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹45,018.36 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹42,990.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
1.36
Color
Gold Deco Strip
Star Ratings
4
ISEER
5.05
Type
Inverter
Series
Elegante Plus AI
Noise Level
42 db
Smart
AI Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
23.7
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
780*295*545
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
1008*225*318
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
4800
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
Get uninterrupted coverage across 5 cooling seasons from the installation date. 5.5 years comprehensive warranty on product and 12 years on compressor (18 Months Comprehensive Warranty & 48 Months Extended). Installation by Haier authorized service centers is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts.Get uninterrupted coverage across 5 cooling seasons from the installation date. 5.5 years comprehensive warranty on product and 12 years on compressor (18 Months Comprehensive Warranty & 48 Months Extended). Installation by Haier authorized service centers is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts.
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord - Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999