EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,451.86 @ 15% Interest | ₹55,355.58 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,397.83 @ 15% Interest | ₹56,386.98 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,381.21 @ 15% Interest | ₹57,430.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,873.95 @ 15% Interest | ₹58,487.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,368.78 @ 15% Interest | ₹60,638.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,618.28 @ 15% Interest | ₹62,838.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,391.40 @ 13% Interest | ₹55,174.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,344.31 @ 13% Interest | ₹56,065.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,381.21 @ 15% Interest | ₹57,430.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,873.95 @ 15% Interest | ₹58,487.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,419.83 @ 17% Interest | ₹61,556.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,669.88 @ 17% Interest | ₹64,077.12 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,446.36 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹54,998.04 | ₹1,549.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,012.56 @ 17% Interest | ₹54,037.68 | ₹1,458.00 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹8,707.87 @ 16% Interest | ₹52,247.22 | ₹4,106.80 instant discount applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹53,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹55,446.36 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,141.90 @ 16% Interest | ₹54,851.40 | ₹1,620.00 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,481.82 @ 15.99% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,445.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.37 @ 15.99% Interest | ₹55,153.02 | ₹1,393.20 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,406.80 @ 15.99% Interest | ₹57,661.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.21 @ 15.99% Interest | ₹58,790.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,393.99 @ 15.99% Interest | ₹61,091.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,643.75 @ 15.99% Interest | ₹63,450.00 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,446.36 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹54,674.04 | ₹1,873.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,446.36 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹54,998.04 | ₹1,549.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,626.47 @ 16% Interest | ₹51,500.00 | ₹3,879.41 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,988.31 @ 16% Interest | ₹52,142.81 | ₹4,287.05 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,626.47 @ 16% Interest | ₹51,500.00 | ₹3,879.41 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,988.31 @ 16% Interest | ₹52,142.81 | ₹4,287.05 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,391.40 @ 13% Interest | ₹54,002.40 | ₹1,171.80 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,371.05 @ 14% Interest | ₹54,676.50 | ₹1,549.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,381.21 @ 15% Interest | ₹57,430.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,873.95 @ 15% Interest | ₹58,487.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,368.78 @ 15% Interest | ₹60,638.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,618.28 @ 15% Interest | ₹62,838.72 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,357.57 @ 11.88% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,072.71 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,371.05 @ 14% Interest | ₹54,676.50 | ₹1,549.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,381.21 @ 15% Interest | ₹57,430.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,873.95 @ 15% Interest | ₹58,487.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,368.78 @ 15% Interest | ₹60,638.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,618.28 @ 15% Interest | ₹62,838.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,446.36 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹54,836.04 | ₹1,711.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹53,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,481.82 @ 15.99% Interest | ₹55,445.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,424.37 @ 15.99% Interest | ₹56,546.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,406.80 @ 15.99% Interest | ₹57,661.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.21 @ 15.99% Interest | ₹58,790.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,393.99 @ 15.99% Interest | ₹61,091.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,643.75 @ 15.99% Interest | ₹63,450.00 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹54,000.00 | ₹1,446.36 post cashback applied |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹54,674.04 | ₹1,873.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,626.47 @ 16% Interest | ₹51,500.00 | ₹3,879.41 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,988.31 @ 16% Interest | ₹52,142.81 | ₹4,287.05 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,899.47 @ 16% Interest | ₹58,793.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,407.06 @ 16% Interest | ₹57,663.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,644.01 @ 16% Interest | ₹63,456.24 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,482.12 @ 16% Interest | ₹55,446.36 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,424.64 @ 16% Interest | ₹56,547.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,394.25 @ 16% Interest | ₹61,096.50 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹54,000.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
2.2 Ton
Color
White
Star Ratings
3 Star
ISEER
4.24
Type
Split - Inverter
Series
Super Heavy Duty
Noise Level
44
Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
14
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
78*28*56
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
110*25*33
Control Console
Remote
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
7150
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
Manufacturer Warranty: 5 Years comprehensive warranty on Product* and 12 Years Warranty on Compressor
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord – Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200