EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.15 @ 16% Interest | ₹34,989.45 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,394.20 @ 16% Interest | ₹32,365.20 | ₹4,083.06 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,701.37 @ 16% Interest | ₹33,312.33 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,810.12 @ 16% Interest | ₹33,721.44 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,975.73 @ 16% Interest | ₹35,927.19 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,106.81 @ 16% Interest | ₹36,640.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,151.54 @ 16% Interest | ₹37,363.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,174.67 @ 16% Interest | ₹38,096.04 | No Cashback Available |
FEDERAL SCAPIA CREDIT CARD
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,975.53 @ 15.99% Interest | ₹35,926.59 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,106.64 @ 15.99% Interest | ₹36,639.84 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,151.37 @ 15.99% Interest | ₹37,362.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,174.51 @ 15.99% Interest | ₹38,094.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,199.18 @ 15.99% Interest | ₹39,585.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.05 @ 15.99% Interest | ₹41,113.20 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.18 @ 17.25% Interest | ₹34,989.54 | ₹982.81 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,394.11 @ 17% Interest | ₹32,364.66 | ₹4,171.35 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,716.34 @ 17% Interest | ₹33,447.06 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,824.79 @ 17% Interest | ₹33,897.48 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,215.92 @ 17% Interest | ₹39,886.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,729.98 @ 17% Interest | ₹41,519.52 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,662.96 @ 15.99% Interest | ₹34,988.88 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,394.04 @ 15.99% Interest | ₹32,364.24 | ₹4,083.06 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,701.22 @ 15.99% Interest | ₹33,310.98 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,809.97 @ 15.99% Interest | ₹33,719.64 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,199.18 @ 15.99% Interest | ₹39,585.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.05 @ 15.99% Interest | ₹41,113.20 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,788.23 @ 17% Interest | ₹32,364.69 | ₹3,521.11 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,394.11 @ 17% Interest | ₹32,364.66 | ₹4,171.35 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,716.34 @ 17% Interest | ₹33,447.06 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,824.79 @ 17% Interest | ₹33,897.48 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,215.92 @ 17% Interest | ₹39,886.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,729.98 @ 17% Interest | ₹41,519.52 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.15 @ 16% Interest | ₹34,989.45 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,394.20 @ 16% Interest | ₹32,365.20 | ₹4,083.06 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,701.37 @ 16% Interest | ₹33,312.33 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,810.12 @ 16% Interest | ₹33,721.44 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,662.70 @ 13% Interest | ₹34,988.10 | ₹746.51 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.26 @ 14% Interest | ₹34,987.56 | ₹1,387.77 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,985.34 @ 15% Interest | ₹35,868.06 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,022.14 @ 15% Interest | ₹36,265.68 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,182.84 @ 15% Interest | ₹39,291.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,696.55 @ 15% Interest | ₹40,717.20 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,682.26 @ 17% Interest | ₹35,046.78 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.56 @ 16% Interest | ₹34,989.36 | ₹1,577.09 cashback applied |
| 9 Months | ₹4,001.48 @ 16% Interest | ₹36,013.32 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,037.96 @ 16% Interest | ₹36,455.52 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.15 @ 16% Interest | ₹34,989.45 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.56 @ 16% Interest | ₹34,989.36 | ₹1,577.09 cashback applied |
| 9 Months | ₹4,001.48 @ 16% Interest | ₹36,013.32 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,037.96 @ 16% Interest | ₹36,455.52 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,788.24 @ 15.99% Interest | ₹32,364.72 | ₹3,469.01 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,394.04 @ 15.99% Interest | ₹32,364.24 | ₹4,083.06 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,701.22 @ 15.99% Interest | ₹33,310.98 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,809.97 @ 15.99% Interest | ₹33,719.64 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,199.18 @ 15.99% Interest | ₹39,585.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.05 @ 15.99% Interest | ₹41,113.20 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,788.42 @ 16% Interest | ₹32,365.26 | ₹3,469.01 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,394.20 @ 16% Interest | ₹32,365.20 | ₹4,083.06 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,701.37 @ 16% Interest | ₹33,312.33 | ₹3,794.10 instant discount applied |
| 12 Months | ₹2,810.12 @ 16% Interest | ₹33,721.44 | ₹4,017.99 instant discount applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,662.24 @ 15% Interest | ₹34,986.72 | ₹860.07 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,830.57 @ 15% Interest | ₹34,983.42 | ₹1,487.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,985.34 @ 15% Interest | ₹35,868.06 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,022.14 @ 15% Interest | ₹36,265.68 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,182.84 @ 15% Interest | ₹39,291.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,696.55 @ 15% Interest | ₹40,717.20 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.15 @ 16% Interest | ₹34,989.45 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.56 @ 16% Interest | ₹34,989.36 | ₹1,577.09 cashback applied |
| 9 Months | ₹4,001.48 @ 16% Interest | ₹36,013.32 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,037.96 @ 16% Interest | ₹36,455.52 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,916.95 @ 13% Interest | ₹35,750.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,054.77 @ 13% Interest | ₹36,328.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,101.39 @ 13% Interest | ₹36,912.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,141.65 @ 14% Interest | ₹37,699.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,166.41 @ 14% Interest | ₹38,995.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,679.97 @ 14% Interest | ₹40,319.28 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,662.93 @ 11.88% Interest | ₹34,988.79 | ₹682.71 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.26 @ 14% Interest | ₹34,987.56 | ₹1,387.77 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,985.34 @ 15% Interest | ₹35,868.06 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,022.14 @ 15% Interest | ₹36,265.68 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,182.84 @ 15% Interest | ₹39,291.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,696.55 @ 15% Interest | ₹40,717.20 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.31 @ 14% Interest | ₹34,989.93 | ₹800.89 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.61 @ 14% Interest | ₹34,989.66 | ₹1,385.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,969.23 @ 14% Interest | ₹35,723.07 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,006.36 @ 14% Interest | ₹36,076.32 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,166.41 @ 14% Interest | ₹38,995.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,679.97 @ 14% Interest | ₹40,319.28 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,975.73 @ 16% Interest | ₹35,927.19 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,106.81 @ 16% Interest | ₹36,640.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,151.54 @ 16% Interest | ₹37,363.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,174.67 @ 16% Interest | ₹38,096.04 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹33,490.00 @ No Cost | ₹33,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,663.15 @ 16% Interest | ₹34,989.45 | ₹913.26 cashback applied |
| 6 Months | ₹5,831.56 @ 16% Interest | ₹34,989.36 | ₹1,577.09 cashback applied |
| 9 Months | ₹4,001.48 @ 16% Interest | ₹36,013.32 | ₹1,264.70 cashback applied |
| 12 Months | ₹3,037.96 @ 16% Interest | ₹36,455.52 | ₹1,506.75 cashback applied |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,916.95 @ 13% Interest | ₹35,750.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,054.77 @ 13% Interest | ₹36,328.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,134.79 @ 15% Interest | ₹37,213.11 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,158.14 @ 15% Interest | ₹37,897.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,215.92 @ 17% Interest | ₹39,886.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,729.98 @ 17% Interest | ₹41,519.52 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,916.95 @ 13% Interest | ₹35,750.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,054.77 @ 13% Interest | ₹36,328.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,134.79 @ 15% Interest | ₹37,213.11 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,158.14 @ 15% Interest | ₹37,897.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,182.84 @ 15% Interest | ₹39,291.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,696.55 @ 15% Interest | ₹40,717.20 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,985.54 @ 16.5% Interest | ₹35,956.62 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,106.81 @ 16% Interest | ₹36,640.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,151.54 @ 16% Interest | ₹37,363.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,174.67 @ 16% Interest | ₹38,096.04 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,174.67 @ 16% Interest | ₹38,096.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,151.54 @ 16% Interest | ₹37,363.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,713.22 @ 16% Interest | ₹41,117.28 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,975.73 @ 16% Interest | ₹35,927.19 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,106.81 @ 16% Interest | ₹36,640.86 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,199.35 @ 16% Interest | ₹39,588.30 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹34,990.00 @ No Cost | ₹34,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Segment Type
Capacity (L)
Net Capacity (Ltrs)
289
Door Finish
Hard top
No. Of Doors
2
Door type
Hinge door
Colour
Titanium Grey
Basket
1
Castor Legs
4 Universal
Climate Type
Tropical Compressor
Dimension (WxDxH) mm
1105x635x905
Temperature range(C)
≤-18°C/0-10
Liner
Embossed PCM inner liner
Cooling Technology
Refrigerant Type
R290a
Evaporator Type
Condenser Type
Skin type
Evaporator Fan
Condenser Fan
Star Rating
Energy Consumption
Warranty Details
4 years comprehensive warranty (Internal Leakage Covered)
Manufacturer/Importer Details
Haier Appliances India Pvt. Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999