EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.37 @ 16% Interest | ₹56,263.11 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,025.43 @ 16% Interest | ₹54,152.58 | ₹4,277.30 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,043.67 @ 16% Interest | ₹54,393.03 | ₹5,052.77 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹53,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,768.23 @ 16.75% Interest | ₹56,304.69 | ₹1,221.34 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,864.01 @ 16.5% Interest | ₹53,184.06 | ₹5,274.42 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,948.56 @ 16.5% Interest | ₹53,537.04 | ₹5,955.46 instant discount applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹53,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.07 @ 15.99% Interest | ₹56,262.21 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,536.13 @ 15.99% Interest | ₹57,216.78 | ₹1,349.62 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,385.57 @ 15.99% Interest | ₹57,470.13 | ₹2,168.99 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,079.76 @ 15.99% Interest | ₹60,957.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.07 @ 15.99% Interest | ₹63,343.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.18 @ 15.99% Interest | ₹65,788.32 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,347.80 @ 16% Interest | ₹52,043.40 | ₹5,304.20 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,821.17 @ 16% Interest | ₹52,927.02 | ₹5,447.65 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,906.89 @ 16% Interest | ₹53,162.01 | ₹6,205.56 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,347.80 @ 16% Interest | ₹52,043.40 | ₹5,304.20 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,821.17 @ 16% Interest | ₹52,927.02 | ₹5,447.65 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,906.89 @ 16% Interest | ₹53,162.01 | ₹6,205.56 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,755.94 @ 13% Interest | ₹56,267.82 | ₹919.67 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,538.03 @ 14% Interest | ₹57,228.18 | ₹1,027.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,386.46 @ 15% Interest | ₹57,478.14 | ₹1,945.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,053.56 @ 15% Interest | ₹60,642.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,492.92 @ 15% Interest | ₹62,872.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,714.77 @ 15% Interest | ₹65,154.48 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.37 @ 16% Interest | ₹56,263.11 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,592.57 @ 16% Interest | ₹57,555.42 | ₹1,027.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,412.33 @ 16% Interest | ₹57,710.97 | ₹1,945.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.37 @ 16% Interest | ₹56,263.11 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,564.40 @ 16% Interest | ₹57,386.40 | ₹1,189.18 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,412.33 @ 16% Interest | ₹57,710.97 | ₹1,945.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.07 @ 15.99% Interest | ₹56,262.21 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,619.68 @ 15.99% Interest | ₹57,718.08 | ₹870.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,438.80 @ 15.99% Interest | ₹57,949.20 | ₹1,720.35 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,079.76 @ 15.99% Interest | ₹60,957.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.07 @ 15.99% Interest | ₹63,343.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.18 @ 15.99% Interest | ₹65,788.32 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,347.80 @ 16% Interest | ₹52,043.40 | ₹5,304.20 instant discount applied |
| 6 Months | ₹8,821.17 @ 16% Interest | ₹52,927.02 | ₹5,447.65 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,906.89 @ 16% Interest | ₹53,162.01 | ₹6,205.56 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,131.85 @ 15% Interest | ₹57,395.55 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,744.15 @ 15% Interest | ₹58,464.90 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,616.37 @ 15% Interest | ₹59,547.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,053.56 @ 15% Interest | ₹60,642.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,492.92 @ 15% Interest | ₹62,872.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,714.77 @ 15% Interest | ₹65,154.48 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.37 @ 16% Interest | ₹56,263.11 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,536.40 @ 16% Interest | ₹57,218.40 | ₹1,349.62 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,385.83 @ 16% Interest | ₹57,472.47 | ₹2,168.99 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,069.16 @ 13% Interest | ₹57,207.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,688.67 @ 13% Interest | ₹58,132.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,562.93 @ 13% Interest | ₹59,066.37 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,027.18 @ 14% Interest | ₹60,326.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,466.63 @ 14% Interest | ₹62,399.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,688.24 @ 14% Interest | ₹64,517.76 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.64 @ 11.88% Interest | ₹56,263.92 | ₹822.00 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,538.03 @ 14% Interest | ₹57,228.18 | ₹1,027.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,386.46 @ 15% Interest | ₹57,478.14 | ₹1,945.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,053.56 @ 15% Interest | ₹60,642.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,492.92 @ 15% Interest | ₹62,872.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,714.77 @ 15% Interest | ₹65,154.48 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,692.99 @ 14% Interest | ₹56,078.97 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,771.02 @ 14% Interest | ₹52,626.12 | ₹5,447.65 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,859.27 @ 14% Interest | ₹52,733.43 | ₹6,205.56 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,027.18 @ 14% Interest | ₹60,326.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,466.63 @ 14% Interest | ₹62,399.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,688.24 @ 14% Interest | ₹64,517.76 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,163.22 @ 16% Interest | ₹57,489.66 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,771.95 @ 16% Interest | ₹58,631.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,643.17 @ 16% Interest | ₹59,788.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,754.37 @ 16% Interest | ₹56,263.11 | ₹1,194.54 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,592.57 @ 16% Interest | ₹57,555.42 | ₹1,027.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,439.06 @ 16% Interest | ₹57,951.54 | ₹1,720.35 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,069.16 @ 13% Interest | ₹57,207.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,688.67 @ 13% Interest | ₹58,132.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,616.37 @ 15% Interest | ₹59,547.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,053.56 @ 15% Interest | ₹60,642.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,545.85 @ 17% Interest | ₹63,825.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,768.27 @ 17% Interest | ₹66,438.48 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,069.16 @ 13% Interest | ₹57,207.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,688.67 @ 13% Interest | ₹58,132.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,616.37 @ 15% Interest | ₹59,547.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,053.56 @ 15% Interest | ₹60,642.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,492.92 @ 15% Interest | ₹62,872.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,714.77 @ 15% Interest | ₹65,154.48 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹5,080.02 @ 16% Interest | ₹60,960.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,643.17 @ 16% Interest | ₹59,788.53 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,741.44 @ 16% Interest | ₹65,794.56 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,163.22 @ 16% Interest | ₹57,489.66 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,519.33 @ 16% Interest | ₹63,347.94 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,771.95 @ 16% Interest | ₹58,631.70 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹55,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Type
Inverter
Capacity (Tonnage)
2.1 Ton
Star Ratings
3
Series
Desert Rose
Color
Gold Deco Strip
ISEER
4.4
Noise Level
49 db
Smart
AI Smart
Feature
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
1100x240x345
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
860*345*550
Outdoor Unit Weight (in Kg)
29.2
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Indoor Unit Weight (in Kg)
18.1
Power Requirements
780
Compressor
Copper
Power Requirements
Compressor
Copper
100% Cooling Capacity
7200
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
ISEER
Inverter
HEXA Inverter
Warranty Details
5 years on the product and 12 years on the compressor (1-year warranty card in the box + 4-year promotional warranty activated post-installation). Installation by Haier/authorized centers & 2 maintenance services (paid) yearly is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts/Labour Charges
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord – Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation Type
Wall Mount
Installation
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600