EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,805.50 @ 15% Interest | ₹17,416.50 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,956.83 @ 15% Interest | ₹17,740.98 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,007.72 @ 15% Interest | ₹18,069.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,533.49 @ 15% Interest | ₹18,401.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,059.92 @ 15% Interest | ₹19,078.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹823.79 @ 15% Interest | ₹19,770.96 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,786.48 @ 13% Interest | ₹17,359.44 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,940.00 @ 13% Interest | ₹17,640.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,007.72 @ 15% Interest | ₹18,069.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,533.49 @ 15% Interest | ₹18,401.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,075.98 @ 17% Interest | ₹19,367.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹840.02 @ 17% Interest | ₹20,160.48 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,304.01 | ₹487.61 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,672.55 @ 16% Interest | ₹17,017.65 | ₹416.26 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹2,876.31 @ 16% Interest | ₹17,257.86 | ₹509.70 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,814.93 @ 15.99% Interest | ₹16,990.00 | ₹454.79 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.19 @ 15.99% Interest | ₹17,352.80 | ₹438.34 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.77 @ 15.99% Interest | ₹18,141.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.44 @ 15.99% Interest | ₹18,497.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.85 @ 15.99% Interest | ₹19,221.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.80 @ 15.99% Interest | ₹19,963.20 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,202.07 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,304.01 | ₹487.61 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,202.07 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,786.48 @ 13% Interest | ₹16,990.76 | ₹368.68 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,948.41 @ 14% Interest | ₹17,202.85 | ₹487.61 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,007.72 @ 15% Interest | ₹18,069.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,533.49 @ 15% Interest | ₹18,401.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,059.92 @ 15% Interest | ₹19,078.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹823.79 @ 15% Interest | ₹19,770.96 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,202.07 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,775.84 @ 11.88% Interest | ₹16,990.00 | ₹337.52 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,948.41 @ 14% Interest | ₹17,202.85 | ₹487.61 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,007.72 @ 15% Interest | ₹18,069.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,533.49 @ 15% Interest | ₹18,401.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,059.92 @ 15% Interest | ₹19,078.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹823.79 @ 15% Interest | ₹19,770.96 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,253.04 | ₹538.58 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,814.93 @ 15.99% Interest | ₹16,990.00 | ₹454.79 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.19 @ 15.99% Interest | ₹17,201.59 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.77 @ 15.99% Interest | ₹18,141.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.44 @ 15.99% Interest | ₹18,497.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.85 @ 15.99% Interest | ₹19,221.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.80 @ 15.99% Interest | ₹19,963.20 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,202.07 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹16,990.00 | ₹455.06 post cashback applied |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,202.07 | ₹589.55 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹5,667.28 @ 17% Interest | ₹17,001.84 | ₹458.73 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹2,872.75 @ 16% Interest | ₹17,236.50 | ₹530.09 pre cashback applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,541.52 @ 16% Interest | ₹18,498.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,015.85 @ 16% Interest | ₹18,142.65 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹831.88 @ 16% Interest | ₹19,965.12 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,815.02 @ 16% Interest | ₹17,445.06 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,067.93 @ 16% Interest | ₹19,222.74 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,965.27 @ 16% Interest | ₹17,791.62 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
190
Star Ratings
3 Star
Color
Marine Rose
Quantity
1
Handle
External
Fruit Case
Yes
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED Light
No of Compressor
Refrigerator Shelf Type
Toughened Glass
Pattern Name
Base Drawer
Yes
Door Finish
Flower
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Steel
Number of Shelves
3
Fridge Capacity (Liters)
Free standing
Door Rack
14
Lock
Flower
Gross Capacity (L)
190
Net Capacity (L)
190
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
568x680x1390
Net Dimension (W*D*H) (mm)
541x628x1313
Net Weight (Kg)
38
Gross Weight (Kg)
43
Energy Consumption
172
Compressor
Normal
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
1 HIT
Voltage
230V
Defrost System
Direct Cool
Freezer Capacity (Liters)
Energy Rating
Warranty Details
2 Year on Product & 10 Years on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
INDIA
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200