EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,078.86 @ 15% Interest | ₹18,236.58 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,096.06 @ 15% Interest | ₹18,576.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,102.25 @ 15% Interest | ₹18,920.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,605.70 @ 15% Interest | ₹19,268.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,109.83 @ 15% Interest | ₹19,976.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹862.58 @ 15% Interest | ₹20,701.92 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,058.94 @ 13% Interest | ₹18,176.82 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,078.43 @ 13% Interest | ₹18,470.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,102.25 @ 15% Interest | ₹18,920.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,605.70 @ 15% Interest | ₹19,268.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,126.64 @ 17% Interest | ₹20,279.52 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹879.58 @ 17% Interest | ₹21,109.92 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,118.77 | ₹510.57 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,934.14 @ 17% Interest | ₹17,802.42 | ₹480.33 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹3,008.02 @ 16% Interest | ₹18,048.12 | ₹555.05 pre cashback applied |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹18,266.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,629.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,939.65 @ 16% Interest | ₹17,818.95 | ₹435.86 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹3,011.75 @ 16% Interest | ₹18,070.50 | ₹533.70 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.73 @ 15.99% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.19 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.81 @ 15.99% Interest | ₹18,169.88 | ₹458.98 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.69 @ 15.99% Interest | ₹18,996.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.02 @ 15.99% Interest | ₹19,368.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.13 @ 15.99% Interest | ₹20,126.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹870.97 @ 15.99% Interest | ₹20,903.28 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,012.03 | ₹617.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,118.77 | ₹510.57 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,012.03 | ₹617.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,012.03 | ₹617.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,058.94 @ 13% Interest | ₹17,790.78 | ₹386.04 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,087.24 @ 14% Interest | ₹18,012.87 | ₹510.57 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,102.25 @ 15% Interest | ₹18,920.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,605.70 @ 15% Interest | ₹19,268.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,109.83 @ 15% Interest | ₹19,976.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹862.58 @ 15% Interest | ₹20,701.92 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,047.80 @ 11.88% Interest | ₹17,790.00 | ₹353.40 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,087.24 @ 14% Interest | ₹18,012.87 | ₹510.57 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,102.25 @ 15% Interest | ₹18,920.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,605.70 @ 15% Interest | ₹19,268.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,109.83 @ 15% Interest | ₹19,976.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹862.58 @ 15% Interest | ₹20,701.92 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,065.40 | ₹563.94 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.73 @ 15.99% Interest | ₹18,266.19 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,104.81 @ 15.99% Interest | ₹18,628.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,110.69 @ 15.99% Interest | ₹18,996.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.02 @ 15.99% Interest | ₹19,368.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.13 @ 15.99% Interest | ₹20,126.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹870.97 @ 15.99% Interest | ₹20,903.28 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,012.03 | ₹617.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹17,790.00 | ₹476.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,012.03 | ₹617.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,614.10 @ 16% Interest | ₹19,369.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,110.77 @ 16% Interest | ₹18,996.93 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹871.05 @ 16% Interest | ₹20,905.20 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,088.83 @ 16% Interest | ₹18,266.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,104.89 @ 16% Interest | ₹18,629.34 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,118.22 @ 16% Interest | ₹20,127.96 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹17,790.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
190
Star Ratings
3 Star
Color
Luminus Glass
Quantity
1
Handle
Recess
Fruit Case
No
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED
No of Compressor
1
Refrigerator Shelf Type
Toughned Glass Shelf
Pattern Name
Base Drawer
No
Door Finish
Glass
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Glass
Number of Shelves
Fridge Capacity (Liters)
Freestanding
Door Rack
14
Lock
Glass
Gross Capacity (L)
Net Capacity (L)
190
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
575x680x1290
Net Dimension (W*D*H) (mm)
530x570x1218
Net Weight (Kg)
41
Gross Weight (Kg)
45
Energy Consumption
172
Compressor
Non Inverter
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
Voltage
220-240V
Defrost System
Manual
Freezer Capacity (Liters)
Warranty Details
2 Year Comprehenssive Warranty & 10 Years Warranty on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
India
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200