EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.95 @ 16% Interest | ₹17,873.70 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.34 @ 15.99% Interest | ₹17,575.02 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.87 @ 15.99% Interest | ₹17,873.22 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.09 @ 15.99% Interest | ₹18,675.81 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.80 @ 15.99% Interest | ₹19,041.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.28 @ 15.99% Interest | ₹19,787.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.28 @ 15.99% Interest | ₹20,550.72 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.95 @ 16% Interest | ₹17,873.70 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.95 @ 16% Interest | ₹17,873.70 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.92 @ 13% Interest | ₹17,576.76 | ₹287.29 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,979.46 @ 14% Interest | ₹17,876.76 | ₹321.06 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,066.80 @ 15% Interest | ₹18,601.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,578.62 @ 15% Interest | ₹18,943.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,091.11 @ 15% Interest | ₹19,639.98 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹848.03 @ 15% Interest | ₹20,352.72 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,996.50 @ 16% Interest | ₹17,979.00 | ₹321.06 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,987.70 @ 16% Interest | ₹17,926.20 | ₹371.47 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.34 @ 15.99% Interest | ₹17,575.02 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,004.97 @ 15.99% Interest | ₹18,029.82 | ₹272.04 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.09 @ 15.99% Interest | ₹18,675.81 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.80 @ 15.99% Interest | ₹19,041.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.28 @ 15.99% Interest | ₹19,787.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.28 @ 15.99% Interest | ₹20,550.72 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.95 @ 16% Interest | ₹17,873.70 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,976.35 @ 15% Interest | ₹17,929.05 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,043.85 @ 15% Interest | ₹18,263.10 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,066.80 @ 15% Interest | ₹18,601.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,578.62 @ 15% Interest | ₹18,943.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,091.11 @ 15% Interest | ₹19,639.98 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹848.03 @ 15% Interest | ₹20,352.72 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,978.95 @ 16% Interest | ₹17,873.70 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,956.77 @ 13% Interest | ₹17,870.31 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,026.52 @ 13% Interest | ₹18,159.12 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,050.11 @ 13% Interest | ₹18,450.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,570.38 @ 14% Interest | ₹18,844.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,082.90 @ 14% Interest | ₹19,492.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹839.75 @ 14% Interest | ₹20,154.00 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.52 @ 11.88% Interest | ₹17,575.56 | ₹256.78 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,979.46 @ 14% Interest | ₹17,876.76 | ₹321.06 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,066.80 @ 15% Interest | ₹18,601.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,578.62 @ 15% Interest | ₹18,943.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,091.11 @ 15% Interest | ₹19,639.98 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹848.03 @ 15% Interest | ₹20,352.72 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,839.26 @ 14% Interest | ₹17,517.78 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,962.02 @ 14% Interest | ₹17,772.12 | ₹421.59 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,058.45 @ 14% Interest | ₹18,526.05 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,570.38 @ 14% Interest | ₹18,844.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,082.90 @ 14% Interest | ₹19,492.20 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹839.75 @ 14% Interest | ₹20,154.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,986.15 @ 16% Interest | ₹17,958.45 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,052.53 @ 16% Interest | ₹18,315.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,858.44 @ 16% Interest | ₹17,575.32 | ₹373.15 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,996.50 @ 16% Interest | ₹17,979.00 | ₹321.06 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,956.77 @ 13% Interest | ₹17,870.31 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,026.52 @ 13% Interest | ₹18,159.12 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,066.80 @ 15% Interest | ₹18,601.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,578.62 @ 15% Interest | ₹18,943.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,107.64 @ 17% Interest | ₹19,937.52 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹864.75 @ 17% Interest | ₹20,754.00 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,956.77 @ 13% Interest | ₹17,870.31 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,026.52 @ 13% Interest | ₹18,159.12 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,066.80 @ 15% Interest | ₹18,601.20 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,578.62 @ 15% Interest | ₹18,943.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,091.11 @ 15% Interest | ₹19,639.98 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹848.03 @ 15% Interest | ₹20,352.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,586.88 @ 16% Interest | ₹19,042.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,075.18 @ 16% Interest | ₹18,676.62 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹856.36 @ 16% Interest | ₹20,552.64 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,986.15 @ 16% Interest | ₹17,958.45 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,052.53 @ 16% Interest | ₹18,315.18 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,099.36 @ 16% Interest | ₹19,788.48 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹17,490.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
190
Star Ratings
3 Star
Color
Red Hilton
Quantity
1
Handle
External Handle
Fruit Case
No
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED
No of Compressor
1
Refrigerator Shelf Type
Toughned Glass Shelf
Pattern Name
Base Drawer
Yes
Door Finish
Flower
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Number of Shelves
2
Fridge Capacity (Liters)
Door Rack
14
Lock
Flower
Gross Capacity (L)
Net Capacity (L)
190
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
575x680x1385
Net Dimension (W*D*H) (mm)
53.0cmx62.8cmx1.21m
Net Weight (Kg)
38
Gross Weight (Kg)
43
Energy Consumption
172
Compressor
Non Inverter
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
Voltage
220-240V
Defrost System
Manual
Freezer Capacity (Liters)
Warranty Details
2 Year Comprehenssive Warranty & 10 Years Warranty on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600