EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,001.26 @ 17.25% Interest | ₹18,003.78 | ₹491.70 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.25 @ 16.5% Interest | ₹17,989.50 | ₹835.43 cashback applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.48 @ 15.99% Interest | ₹17,989.44 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.19 @ 15.99% Interest | ₹17,989.14 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.41 @ 15.99% Interest | ₹19,209.69 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.16 @ 15.99% Interest | ₹19,585.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.70 @ 15.99% Interest | ₹20,352.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.76 @ 15.99% Interest | ₹21,138.24 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.34 @ 13% Interest | ₹17,989.02 | ₹383.81 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.13 @ 14% Interest | ₹17,988.78 | ₹713.52 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,125.89 @ 15% Interest | ₹19,133.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,623.75 @ 15% Interest | ₹19,485.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,122.30 @ 15% Interest | ₹20,201.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹872.27 @ 15% Interest | ₹20,934.48 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.48 @ 15.99% Interest | ₹17,989.44 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.19 @ 15.99% Interest | ₹17,989.14 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.41 @ 15.99% Interest | ₹19,209.69 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.16 @ 15.99% Interest | ₹19,585.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.70 @ 15.99% Interest | ₹20,352.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.76 @ 15.99% Interest | ₹21,138.24 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.66 @ 15% Interest | ₹17,989.98 | ₹440.56 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.32 @ 15% Interest | ₹17,989.92 | ₹761.62 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,125.89 @ 15% Interest | ₹19,133.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,623.75 @ 15% Interest | ₹19,485.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,122.30 @ 15% Interest | ₹20,201.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹872.27 @ 15% Interest | ₹20,934.48 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,127.06 @ 13% Interest | ₹18,381.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,113.04 @ 13% Interest | ₹18,678.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,108.72 @ 13% Interest | ₹18,978.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,615.27 @ 14% Interest | ₹19,383.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,113.85 @ 14% Interest | ₹20,049.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹863.75 @ 14% Interest | ₹20,730.00 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.46 @ 11.88% Interest | ₹17,989.38 | ₹351.02 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.13 @ 14% Interest | ₹17,988.78 | ₹713.52 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,125.89 @ 15% Interest | ₹19,133.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,623.75 @ 15% Interest | ₹19,485.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,122.30 @ 15% Interest | ₹20,201.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹872.27 @ 15% Interest | ₹20,934.48 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.65 @ 14% Interest | ₹17,989.95 | ₹411.79 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.31 @ 14% Interest | ₹17,989.86 | ₹712.48 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,117.29 @ 14% Interest | ₹19,055.61 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,615.27 @ 14% Interest | ₹19,383.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,113.85 @ 14% Interest | ₹20,049.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹863.75 @ 14% Interest | ₹20,730.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,157.28 @ 16% Interest | ₹18,471.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,139.80 @ 16% Interest | ₹18,838.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,996.57 @ 16% Interest | ₹17,989.71 | ₹469.55 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,998.28 @ 16% Interest | ₹17,989.68 | ₹810.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,127.06 @ 13% Interest | ₹18,381.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,113.04 @ 13% Interest | ₹18,678.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,125.89 @ 15% Interest | ₹19,133.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,623.75 @ 15% Interest | ₹19,485.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,139.31 @ 17% Interest | ₹20,507.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹889.47 @ 17% Interest | ₹21,347.28 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,127.06 @ 13% Interest | ₹18,381.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,113.04 @ 13% Interest | ₹18,678.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,125.89 @ 15% Interest | ₹19,133.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,623.75 @ 15% Interest | ₹19,485.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,122.30 @ 15% Interest | ₹20,201.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹872.27 @ 15% Interest | ₹20,934.48 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,632.25 @ 16% Interest | ₹19,587.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,134.50 @ 16% Interest | ₹19,210.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹880.85 @ 16% Interest | ₹21,140.40 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,157.28 @ 16% Interest | ₹18,471.84 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,139.80 @ 16% Interest | ₹18,838.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,130.79 @ 16% Interest | ₹20,354.22 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹17,990.00 @ No Cost | ₹17,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
190
Star Ratings
3 Star
Color
Red Hilton
Quantity
1
Handle
External Handle
Fruit Case
No
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED
No of Compressor
1
Refrigerator Shelf Type
Toughned Glass Shelf
Pattern Name
Base Drawer
Yes
Door Finish
Flower
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Number of Shelves
2
Fresh Food Capacity
Door Rack
14
Lock
Flower
Gross Capacity (L)
Net Capacity (L)
190
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
575x680x1385
Net Dimension (W*D*H) (mm)
53.0cmx62.8cmx1.21m
Net Weight (Kg)
38
Gross Weight (Kg)
43
Energy Consumption
172
Compressor
Non Inverter
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
Voltage
220-240V
Defrost System
Manual
Freezer Capacity (Liters)
Warranty Details
2 Year Comprehenssive Warranty & 10 Years Warranty on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999