EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.75 @ 16% Interest | ₹48,899.25 | ₹1,276.31 cashback applied |
| 6 Months | ₹6,816.55 @ 16% Interest | ₹40,899.30 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,677.36 @ 16% Interest | ₹42,096.24 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,736.59 @ 16% Interest | ₹50,209.77 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,534.53 @ 16% Interest | ₹51,207.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,801.95 @ 16% Interest | ₹52,217.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,633.16 @ 17.25% Interest | ₹40,899.48 | ₹9,148.81 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,826.19 @ 17% Interest | ₹40,957.14 | ₹9,899.33 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,696.27 @ 17% Interest | ₹42,266.43 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,459.91 @ 17% Interest | ₹53,518.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,096.84 @ 17% Interest | ₹55,743.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,417.73 @ 17% Interest | ₹58,025.52 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.49 @ 15.99% Interest | ₹48,898.47 | ₹1,276.31 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.63 @ 15.99% Interest | ₹48,897.78 | ₹2,204.05 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,592.02 @ 15.99% Interest | ₹50,328.18 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,436.51 @ 15.99% Interest | ₹53,238.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.45 @ 15.99% Interest | ₹55,322.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.06 @ 15.99% Interest | ₹57,457.44 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,655.46 @ 17% Interest | ₹40,966.38 | ₹9,067.51 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,835.96 @ 17% Interest | ₹41,015.76 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,696.27 @ 17% Interest | ₹42,266.43 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,459.91 @ 17% Interest | ₹53,518.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,096.84 @ 17% Interest | ₹55,743.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,417.73 @ 17% Interest | ₹58,025.52 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,633.13 @ 16% Interest | ₹40,899.39 | ₹9,067.51 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,816.55 @ 16% Interest | ₹40,899.30 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,677.36 @ 16% Interest | ₹42,096.24 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.11 @ 13% Interest | ₹48,897.33 | ₹1,043.28 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.44 @ 14% Interest | ₹48,896.64 | ₹1,939.47 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,569.68 @ 15% Interest | ₹50,127.12 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,413.63 @ 15% Interest | ₹52,963.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,050.62 @ 15% Interest | ₹54,911.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,371.00 @ 15% Interest | ₹56,904.00 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.75 @ 16% Interest | ₹48,899.25 | ₹1,276.31 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.86 @ 16% Interest | ₹48,899.16 | ₹2,204.05 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,592.24 @ 16% Interest | ₹50,330.16 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,633.13 @ 16% Interest | ₹40,899.39 | ₹9,067.51 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,816.55 @ 16% Interest | ₹40,899.30 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,677.36 @ 16% Interest | ₹42,096.24 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,632.90 @ 15.99% Interest | ₹40,898.70 | ₹9,067.51 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,816.35 @ 15.99% Interest | ₹40,898.10 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,677.17 @ 15.99% Interest | ₹42,094.53 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,436.51 @ 15.99% Interest | ₹53,238.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.45 @ 15.99% Interest | ₹55,322.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.06 @ 15.99% Interest | ₹57,457.44 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹45,900.00 @ No Cost | ₹45,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,633.13 @ 16% Interest | ₹40,899.39 | ₹9,067.51 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,816.55 @ 16% Interest | ₹40,899.30 | ₹9,843.47 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,677.36 @ 16% Interest | ₹42,096.24 | ₹9,478.31 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,298.47 @ 15% Interest | ₹48,895.41 | ₹1,201.99 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,148.46 @ 15% Interest | ₹48,890.76 | ₹2,078.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,569.68 @ 15% Interest | ₹50,127.12 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,413.63 @ 15% Interest | ₹52,963.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,050.62 @ 15% Interest | ₹54,911.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,371.00 @ 15% Interest | ₹56,904.00 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.75 @ 16% Interest | ₹48,899.25 | ₹1,276.31 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.86 @ 16% Interest | ₹48,899.16 | ₹2,204.05 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,592.24 @ 16% Interest | ₹50,330.16 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,654.44 @ 13% Interest | ₹49,963.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,461.80 @ 13% Interest | ₹50,770.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,731.87 @ 13% Interest | ₹51,586.83 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,390.59 @ 14% Interest | ₹52,687.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,027.65 @ 14% Interest | ₹54,497.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,347.83 @ 14% Interest | ₹56,347.92 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.44 @ 11.88% Interest | ₹48,898.32 | ₹954.12 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.44 @ 14% Interest | ₹48,896.64 | ₹1,939.47 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,569.68 @ 15% Interest | ₹50,127.12 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,413.63 @ 15% Interest | ₹52,963.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,050.62 @ 15% Interest | ₹54,911.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,371.00 @ 15% Interest | ₹56,904.00 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.97 @ 14% Interest | ₹48,899.91 | ₹1,119.29 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.92 @ 14% Interest | ₹48,899.52 | ₹1,936.69 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,547.16 @ 14% Interest | ₹49,924.44 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,390.59 @ 14% Interest | ₹52,687.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,027.65 @ 14% Interest | ₹54,497.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,347.83 @ 14% Interest | ₹56,347.92 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,736.59 @ 16% Interest | ₹50,209.77 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,534.53 @ 16% Interest | ₹51,207.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,801.95 @ 16% Interest | ₹52,217.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,299.75 @ 16% Interest | ₹48,899.25 | ₹1,276.31 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,149.86 @ 16% Interest | ₹48,899.16 | ₹2,204.05 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,592.24 @ 16% Interest | ₹50,330.16 | ₹1,767.47 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,654.44 @ 13% Interest | ₹49,963.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,461.80 @ 13% Interest | ₹50,770.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,778.54 @ 15% Interest | ₹52,006.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,413.63 @ 15% Interest | ₹52,963.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,096.84 @ 17% Interest | ₹55,743.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,417.73 @ 17% Interest | ₹58,025.52 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,654.44 @ 13% Interest | ₹49,963.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,461.80 @ 13% Interest | ₹50,770.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,778.54 @ 15% Interest | ₹52,006.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,413.63 @ 15% Interest | ₹52,963.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,050.62 @ 15% Interest | ₹54,911.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,371.00 @ 15% Interest | ₹56,904.00 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,750.29 @ 16.5% Interest | ₹50,250.87 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,534.53 @ 16% Interest | ₹51,207.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,801.95 @ 16% Interest | ₹52,217.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,436.74 @ 16% Interest | ₹53,240.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,801.95 @ 16% Interest | ₹52,217.55 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,394.30 @ 16% Interest | ₹57,463.20 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,736.59 @ 16% Interest | ₹50,209.77 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,073.68 @ 16% Interest | ₹55,326.24 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,534.53 @ 16% Interest | ₹51,207.18 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹48,900.00 @ No Cost | ₹48,900.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
10
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton, Synthetic, Mix, Wool, Underwear, Sport, Jeans, Hygienic, Cotton Fast, Express 15 min, Daily Wash, Baby Care, Delicate/Silk, Hand Wash, Self Clean, Spin
Function
Power, propram, Start/Pause, Temperature, Spin Speed, Delay,Extra Rinse,
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty*
Drum Technology
High strength Electric Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
16
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
600*600*850
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999