EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,834.43 @ 15% Interest | ₹47,503.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,064.73 @ 15% Interest | ₹48,388.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,476.02 @ 15% Interest | ₹49,284.18 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,182.57 @ 15% Interest | ₹50,190.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,890.91 @ 15% Interest | ₹52,036.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,246.87 @ 15% Interest | ₹53,924.88 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,782.55 @ 13% Interest | ₹47,347.65 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,018.81 @ 13% Interest | ₹48,112.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,476.02 @ 15% Interest | ₹49,284.18 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,182.57 @ 15% Interest | ₹50,190.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,934.72 @ 17% Interest | ₹52,824.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,291.15 @ 17% Interest | ₹54,987.60 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.14 @ 15.99% Interest | ₹47,580.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.50 @ 15.99% Interest | ₹48,525.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,497.99 @ 15.99% Interest | ₹49,481.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.25 @ 15.99% Interest | ₹50,451.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.55 @ 15.99% Interest | ₹52,425.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.73 @ 15.99% Interest | ₹54,449.52 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,782.55 @ 13% Interest | ₹47,347.65 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,041.75 @ 14% Interest | ₹48,250.50 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,476.02 @ 15% Interest | ₹49,284.18 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,182.57 @ 15% Interest | ₹50,190.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,890.91 @ 15% Interest | ₹52,036.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,246.87 @ 15% Interest | ₹53,924.88 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,753.51 @ 11.88% Interest | ₹47,260.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,041.75 @ 14% Interest | ₹48,250.50 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,476.02 @ 15% Interest | ₹49,284.18 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,182.57 @ 15% Interest | ₹50,190.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,890.91 @ 15% Interest | ₹52,036.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,246.87 @ 15% Interest | ₹53,924.88 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.14 @ 15.99% Interest | ₹47,580.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.50 @ 15.99% Interest | ₹48,525.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,497.99 @ 15.99% Interest | ₹49,481.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.25 @ 15.99% Interest | ₹50,451.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.55 @ 15.99% Interest | ₹52,425.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.73 @ 15.99% Interest | ₹54,449.52 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,782.55 @ 13% Interest | ₹47,347.65 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,018.81 @ 13% Interest | ₹48,112.86 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,431.79 @ 13% Interest | ₹48,886.11 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,160.74 @ 14% Interest | ₹49,928.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,869.15 @ 14% Interest | ₹51,644.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,224.92 @ 14% Interest | ₹53,398.08 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,808.48 @ 14% Interest | ₹47,425.44 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,041.75 @ 14% Interest | ₹48,250.50 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,453.88 @ 14% Interest | ₹49,084.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,160.74 @ 14% Interest | ₹49,928.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,869.15 @ 14% Interest | ₹51,644.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,224.92 @ 14% Interest | ₹53,398.08 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,268.95 @ 16% Interest | ₹54,454.80 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,912.77 @ 16% Interest | ₹52,429.86 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,204.47 @ 16% Interest | ₹50,453.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,498.21 @ 16% Interest | ₹49,483.89 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹46,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,860.40 @ 16% Interest | ₹47,581.20 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,087.73 @ 16% Interest | ₹48,526.38 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
11
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
20 Years on Motor
Quantity
1
Programs
Cotton,synthetics,mix,allergen,baby care, daily, dellicate, refresh, Quick 15, sportswear, jeans, duvet, self clean, shirts;
Function
Intense Function,Extra Rinse,Delay, I-Time,Child lock, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
5 years comprehensive & 20 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
16
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
595*550*850mm
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200