EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,978.47 @ 17.25% Interest | ₹68,935.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,710.18 @ 16.5% Interest | ₹70,261.08 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,965.57 @ 16.5% Interest | ₹71,690.13 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,094.83 @ 16.5% Interest | ₹73,137.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.14 @ 15.99% Interest | ₹68,793.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.20 @ 15.99% Interest | ₹70,159.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.18 @ 15.99% Interest | ₹71,542.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.65 @ 15.99% Interest | ₹72,943.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,969.08 @ 17% Interest | ₹68,907.24 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,726.84 @ 17% Interest | ₹70,361.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,981.65 @ 17% Interest | ₹71,834.85 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,110.72 @ 17% Interest | ₹73,328.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,627.05 @ 14% Interest | ₹69,762.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.14 @ 15.99% Interest | ₹68,793.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.20 @ 15.99% Interest | ₹70,159.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.18 @ 15.99% Interest | ₹71,542.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.65 @ 15.99% Interest | ₹72,943.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,893.98 @ 15% Interest | ₹68,681.94 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,660.27 @ 15% Interest | ₹69,961.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,853.48 @ 13% Interest | ₹70,681.32 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,015.74 @ 14% Interest | ₹72,188.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,776.99 @ 11.88% Interest | ₹68,330.97 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,627.05 @ 14% Interest | ₹69,762.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,856.46 @ 14% Interest | ₹68,569.38 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,627.05 @ 14% Interest | ₹69,762.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,885.42 @ 14% Interest | ₹70,968.78 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,015.74 @ 14% Interest | ₹72,188.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
Equitas Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,950.30 @ 16.5% Interest | ₹68,850.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
12/7
Color
Black
Star Rating
5
Tub Material
SS
Digital Display
Colorful Touch Panel
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Quantity
1
Programs
Drum clean, Spin, Rinse+Spin, Dry only, Bulky, Cotton, Delicate, Jeans, Eco, Quick, Smart Wash, One Touch
Function
11
Drum Type
Laser Seamless Welding
Motor
DD
Smart
Haismart
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
Direct Motion
Spin Speed (RPM)
1400 Max
No. of Programs
12
Temperature
Cold ~ 90°C
Spinning Speed
1400 Max
Power / Frequency
2000W / 50Hz
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
Wash ≤ 62 db Spin ≤ 76 db
Dimensions in mm (WxDxH)
600x620x850
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES (INDIA) PVT. LTD. (ADDRESS SAME AS MANUFACTURER)
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999