EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹49,900.00 @ No Cost | ₹49,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.73 @ 16% Interest | ₹53,399.19 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,566.54 @ 16% Interest | ₹45,399.24 | ₹10,046.29 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,178.01 @ 16% Interest | ₹46,602.09 | ₹9,758.74 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,890.42 @ 16% Interest | ₹46,685.04 | ₹10,521.27 instant discount applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹49,900.00 @ No Cost | ₹49,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.06 @ 16.75% Interest | ₹53,397.18 | ₹1,459.53 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,566.47 @ 16.5% Interest | ₹45,398.82 | ₹10,108.31 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,214.53 @ 16.5% Interest | ₹46,930.77 | ₹9,539.50 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,921.91 @ 16% Interest | ₹47,062.92 | ₹10,174.26 instant discount applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.44 @ 15.99% Interest | ₹53,398.32 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.59 @ 15.99% Interest | ₹53,397.54 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,090.18 @ 15.99% Interest | ₹54,811.62 | ₹2,068.65 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,575.72 @ 15.99% Interest | ₹54,908.64 | ₹2,965.55 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.28 @ 15.99% Interest | ₹60,413.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.37 @ 15.99% Interest | ₹62,744.88 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹49,900.00 @ No Cost | ₹49,900.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,133.10 @ 16% Interest | ₹45,399.30 | ₹9,184.96 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,566.54 @ 16% Interest | ₹45,399.24 | ₹10,046.29 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,178.01 @ 16% Interest | ₹46,602.09 | ₹9,758.74 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,890.42 @ 16% Interest | ₹46,685.04 | ₹10,521.27 instant discount applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,133.10 @ 16% Interest | ₹45,399.30 | ₹9,184.96 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,566.54 @ 16% Interest | ₹45,399.24 | ₹10,046.29 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,178.01 @ 16% Interest | ₹46,602.09 | ₹9,758.74 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,890.42 @ 16% Interest | ₹46,685.04 | ₹10,521.27 instant discount applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.03 @ 13% Interest | ₹53,397.09 | ₹1,139.28 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.38 @ 14% Interest | ₹53,396.28 | ₹2,117.95 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,091.03 @ 15% Interest | ₹54,819.27 | ₹1,855.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,576.77 @ 15% Interest | ₹54,921.24 | ₹2,692.56 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,331.35 @ 15% Interest | ₹59,964.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,589.19 @ 15% Interest | ₹62,140.56 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.73 @ 16% Interest | ₹53,399.19 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.84 @ 16% Interest | ₹53,399.04 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,115.71 @ 16% Interest | ₹55,041.39 | ₹1,855.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,600.73 @ 16% Interest | ₹55,208.76 | ₹2,692.56 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.73 @ 16% Interest | ₹53,399.19 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.84 @ 16% Interest | ₹53,399.04 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,115.71 @ 16% Interest | ₹55,041.39 | ₹1,855.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,600.73 @ 16% Interest | ₹55,208.76 | ₹2,692.56 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.44 @ 15.99% Interest | ₹53,398.32 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.59 @ 15.99% Interest | ₹53,397.54 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,140.95 @ 15.99% Interest | ₹55,268.55 | ₹1,640.77 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,625.53 @ 15.99% Interest | ₹55,506.36 | ₹2,416.61 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.28 @ 15.99% Interest | ₹60,413.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.37 @ 15.99% Interest | ₹62,744.88 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,133.10 @ 16% Interest | ₹45,399.30 | ₹9,184.96 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,566.54 @ 16% Interest | ₹45,399.24 | ₹10,046.29 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,178.01 @ 16% Interest | ₹46,602.09 | ₹9,758.74 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,890.42 @ 16% Interest | ₹46,685.04 | ₹10,521.27 instant discount applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.98 @ 15% Interest | ₹53,399.94 | ₹1,307.76 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.95 @ 15% Interest | ₹53,399.70 | ₹2,260.78 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,065.85 @ 15% Interest | ₹54,592.65 | ₹2,068.65 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,552.13 @ 15% Interest | ₹54,625.56 | ₹2,965.55 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,331.35 @ 15% Interest | ₹59,964.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,589.19 @ 15% Interest | ₹62,140.56 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.73 @ 16% Interest | ₹53,399.19 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.84 @ 16% Interest | ₹53,399.04 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,090.43 @ 16% Interest | ₹54,813.87 | ₹2,068.65 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,575.96 @ 16% Interest | ₹54,911.52 | ₹2,965.55 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,187.05 @ 13% Interest | ₹54,561.15 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,240.49 @ 13% Interest | ₹55,442.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,259.34 @ 13% Interest | ₹56,334.06 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,794.63 @ 14% Interest | ₹57,535.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,306.27 @ 14% Interest | ₹59,512.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,563.89 @ 14% Interest | ₹61,533.36 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.39 @ 11.88% Interest | ₹53,398.17 | ₹1,041.93 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.38 @ 14% Interest | ₹53,396.28 | ₹2,117.95 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,091.03 @ 15% Interest | ₹54,819.27 | ₹1,855.60 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,576.77 @ 15% Interest | ₹54,921.24 | ₹2,692.56 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,331.35 @ 15% Interest | ₹59,964.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,589.19 @ 15% Interest | ₹62,140.56 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.97 @ 14% Interest | ₹53,399.91 | ₹1,222.29 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,566.60 @ 14% Interest | ₹45,399.60 | ₹9,798.05 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,136.26 @ 14% Interest | ₹46,226.34 | ₹9,758.74 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,849.96 @ 14% Interest | ₹46,199.52 | ₹10,521.27 instant discount applied |
| 18 Months | ₹3,306.27 @ 14% Interest | ₹59,512.86 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,563.89 @ 14% Interest | ₹61,533.36 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,276.76 @ 16% Interest | ₹54,830.28 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,319.92 @ 16% Interest | ₹55,919.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,335.87 @ 16% Interest | ₹57,022.83 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,845.03 @ 16% Interest | ₹58,140.36 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,799.73 @ 16% Interest | ₹53,399.19 | ₹1,393.77 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,899.84 @ 16% Interest | ₹53,399.04 | ₹2,406.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹6,141.20 @ 16% Interest | ₹55,270.80 | ₹1,640.77 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,600.73 @ 16% Interest | ₹55,208.76 | ₹2,692.56 cashback applied |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,187.05 @ 13% Interest | ₹54,561.15 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,240.49 @ 13% Interest | ₹55,442.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,310.31 @ 15% Interest | ₹56,792.79 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,819.79 @ 15% Interest | ₹57,837.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,381.83 @ 17% Interest | ₹60,872.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,640.22 @ 17% Interest | ₹63,365.28 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,187.05 @ 13% Interest | ₹54,561.15 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,240.49 @ 13% Interest | ₹55,442.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,310.31 @ 15% Interest | ₹56,792.79 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,819.79 @ 15% Interest | ₹57,837.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,331.35 @ 15% Interest | ₹59,964.30 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,589.19 @ 15% Interest | ₹62,140.56 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,845.03 @ 16% Interest | ₹58,140.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,335.87 @ 16% Interest | ₹57,022.83 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,614.63 @ 16% Interest | ₹62,751.12 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,276.76 @ 16% Interest | ₹54,830.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,356.53 @ 16% Interest | ₹60,417.54 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,319.92 @ 16% Interest | ₹55,919.52 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹53,400.00 @ No Cost | ₹53,400.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
12
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton,Mix, Allergy care, Quick 15, Delicate, Refresh,baby Care, bedding, Underwear, Spin, Self clean, Rinse+Spin, Delay, memory, Remote
Function
stain removal, Extra Rinse,Delay, I-Time,Child locck, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
14
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
600*600*850
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999