EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,518.56 @ 16% Interest | ₹58,667.04 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,948.96 @ 16% Interest | ₹59,387.52 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.76 @ 17.25% Interest | ₹56,999.28 | ₹11,601.03 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.75 @ 16.5% Interest | ₹56,998.50 | ₹12,646.99 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,531.74 @ 16.5% Interest | ₹58,785.66 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,961.87 @ 16.5% Interest | ₹59,542.44 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.63 @ 15.99% Interest | ₹66,997.89 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.15 @ 15.99% Interest | ₹66,996.90 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,661.86 @ 15.99% Interest | ₹68,956.74 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,816.89 @ 15.99% Interest | ₹69,802.68 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,030.83 @ 17% Interest | ₹57,092.49 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,526.89 @ 17% Interest | ₹57,161.34 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,544.92 @ 17% Interest | ₹58,904.28 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,974.80 @ 17% Interest | ₹59,697.60 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,518.56 @ 16% Interest | ₹58,667.04 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,948.96 @ 16% Interest | ₹59,387.52 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.12 @ 13% Interest | ₹66,996.36 | ₹1,429.44 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,165.89 @ 14% Interest | ₹66,995.34 | ₹2,657.35 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,631.25 @ 15% Interest | ₹68,681.25 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,786.90 @ 15% Interest | ₹69,442.80 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,662.17 @ 16% Interest | ₹68,959.53 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,817.19 @ 16% Interest | ₹69,806.28 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,518.56 @ 16% Interest | ₹58,667.04 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,948.96 @ 16% Interest | ₹59,387.52 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.40 @ 15.99% Interest | ₹56,998.20 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.56 @ 15.99% Interest | ₹56,997.36 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,518.30 @ 15.99% Interest | ₹58,664.70 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,948.70 @ 15.99% Interest | ₹59,384.40 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹62,000.00 @ No Cost | ₹62,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,518.56 @ 16% Interest | ₹58,667.04 | ₹12,060.24 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,948.96 @ 16% Interest | ₹59,387.52 | ₹12,454.55 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,331.23 @ 15% Interest | ₹66,993.69 | ₹1,646.90 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,164.56 @ 15% Interest | ₹66,987.36 | ₹2,848.33 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,631.25 @ 15% Interest | ₹68,681.25 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,786.90 @ 15% Interest | ₹69,442.80 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,662.17 @ 16% Interest | ₹68,959.53 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,817.19 @ 16% Interest | ₹69,806.28 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,853.48 @ 13% Interest | ₹70,681.32 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,015.74 @ 14% Interest | ₹72,188.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.57 @ 11.88% Interest | ₹66,997.71 | ₹1,307.29 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,165.89 @ 14% Interest | ₹66,995.34 | ₹2,657.35 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,631.25 @ 15% Interest | ₹68,681.25 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,786.90 @ 15% Interest | ₹69,442.80 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.29 @ 14% Interest | ₹66,999.87 | ₹1,533.58 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.56 @ 14% Interest | ₹66,999.36 | ₹2,653.54 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,600.40 @ 14% Interest | ₹68,403.60 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,756.69 @ 14% Interest | ₹69,080.28 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,662.17 @ 16% Interest | ₹68,959.53 | ₹2,421.69 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,817.19 @ 16% Interest | ₹69,806.28 | ₹2,885.17 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,950.30 @ 16.5% Interest | ₹68,850.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
12/7
Color
Black
Star Rating
5
Tub Material
SS
Digital Display
Colorful Touch Panel
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Quantity
1
Programs
Drum clean, Spin, Rinse+Spin, Dry only, Bulky, Cotton, Delicate, Jeans, Eco, Quick, Smart Wash, One Touch
Function
11
Drum Type
Laser Seamless Welding
Motor
DD
Smart
Haismart
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
Direct Motion
Spin Speed (RPM)
1400 Max
No. of Programs
12
Temperature
Cold ~ 90°C
Spinning Speed
1400 Max
Power / Frequency
2000W / 50Hz
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
Wash ≤ 62 db Spin ≤ 76 db
Dimensions in mm (WxDxH)
600x620x850
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES (INDIA) PVT. LTD. (ADDRESS SAME AS MANUFACTURER)
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999