EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,666.50 @ 16% Interest | ₹57,999.00 | ₹11,614.21 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,615.07 @ 16% Interest | ₹59,535.63 | ₹11,246.85 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,970.15 @ 16% Interest | ₹59,641.80 | ₹12,221.00 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.76 @ 17.25% Interest | ₹56,999.28 | ₹11,601.03 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.75 @ 16.5% Interest | ₹56,998.50 | ₹12,646.99 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,546.88 @ 16.5% Interest | ₹58,921.92 | ₹11,932.86 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,936.83 @ 16.5% Interest | ₹59,241.96 | ₹12,729.79 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.14 @ 15.99% Interest | ₹68,793.42 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.20 @ 15.99% Interest | ₹70,159.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.18 @ 15.99% Interest | ₹71,542.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.65 @ 15.99% Interest | ₹72,943.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,030.83 @ 17% Interest | ₹57,092.49 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,526.89 @ 17% Interest | ₹57,161.34 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,527.31 @ 17% Interest | ₹58,745.79 | ₹12,208.11 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,909.96 @ 17% Interest | ₹58,919.52 | ₹13,165.47 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,501.02 @ 16% Interest | ₹58,509.18 | ₹12,208.11 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,884.45 @ 16% Interest | ₹58,613.40 | ₹13,165.47 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.12 @ 13% Interest | ₹66,996.36 | ₹1,429.44 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,165.89 @ 14% Interest | ₹66,995.34 | ₹2,657.35 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,642.30 @ 15% Interest | ₹68,780.70 | ₹2,328.19 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,742.39 @ 15% Interest | ₹68,908.68 | ₹3,378.31 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,673.27 @ 16% Interest | ₹69,059.43 | ₹2,328.19 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,772.45 @ 16% Interest | ₹69,269.40 | ₹3,378.31 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,528.00 @ 16% Interest | ₹58,752.00 | ₹11,980.69 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,910.89 @ 16% Interest | ₹58,930.68 | ₹12,874.09 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.63 @ 15.99% Interest | ₹66,997.89 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.15 @ 15.99% Interest | ₹66,996.90 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,704.94 @ 15.99% Interest | ₹69,344.46 | ₹2,058.64 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,803.56 @ 15.99% Interest | ₹69,642.72 | ₹3,032.08 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.06 @ 15.99% Interest | ₹75,799.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.21 @ 15.99% Interest | ₹78,725.04 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹18,999.71 @ 16% Interest | ₹56,999.13 | ₹11,487.73 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,499.83 @ 16% Interest | ₹56,998.98 | ₹12,569.14 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,501.02 @ 16% Interest | ₹58,509.18 | ₹12,208.11 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,884.45 @ 16% Interest | ₹58,613.40 | ₹13,165.47 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,893.98 @ 15% Interest | ₹68,681.94 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,660.27 @ 15% Interest | ₹69,961.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,641.55 @ 16% Interest | ₹68,773.95 | ₹2,595.50 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,741.37 @ 16% Interest | ₹68,896.44 | ₹3,720.82 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,853.48 @ 13% Interest | ₹70,681.32 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,015.74 @ 14% Interest | ₹72,188.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,332.57 @ 11.88% Interest | ₹66,997.71 | ₹1,307.29 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,165.89 @ 14% Interest | ₹66,995.34 | ₹2,657.35 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,642.30 @ 15% Interest | ₹68,780.70 | ₹2,328.19 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,742.39 @ 15% Interest | ₹68,908.68 | ₹3,378.31 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.29 @ 14% Interest | ₹66,999.87 | ₹1,533.58 cashback applied |
| 6 Months | ₹9,499.90 @ 14% Interest | ₹56,999.40 | ₹12,257.50 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,448.61 @ 14% Interest | ₹58,037.49 | ₹12,208.11 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,833.65 @ 14% Interest | ₹58,003.80 | ₹13,165.47 instant discount applied |
| 18 Months | ₹4,148.32 @ 14% Interest | ₹74,669.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,216.86 @ 14% Interest | ₹77,204.64 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,333.00 @ 16% Interest | ₹66,999.00 | ₹1,748.73 cashback applied |
| 6 Months | ₹11,166.47 @ 16% Interest | ₹66,998.82 | ₹3,019.86 cashback applied |
| 9 Months | ₹7,705.25 @ 16% Interest | ₹69,347.25 | ₹2,058.64 cashback applied |
| 12 Months | ₹5,772.45 @ 16% Interest | ₹69,269.40 | ₹3,378.31 cashback applied |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,243.12 @ 17% Interest | ₹76,376.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,312.63 @ 17% Interest | ₹79,503.12 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,818.96 @ 13% Interest | ₹68,456.88 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,593.87 @ 13% Interest | ₹69,563.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,917.43 @ 15% Interest | ₹71,256.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,047.31 @ 15% Interest | ₹72,567.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,179.78 @ 15% Interest | ₹75,236.04 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,248.61 @ 15% Interest | ₹77,966.64 | No Cashback Available |
Equitas Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,950.30 @ 16.5% Interest | ₹68,850.90 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹6,078.97 @ 16% Interest | ₹72,947.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,949.50 @ 16% Interest | ₹71,545.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,280.53 @ 16% Interest | ₹78,732.72 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹22,931.52 @ 16% Interest | ₹68,794.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹4,211.38 @ 16% Interest | ₹75,804.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹11,693.53 @ 16% Interest | ₹70,161.18 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹67,000.00 @ No Cost | ₹67,000.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
12/7
Color
Black
Star Rating
5
Tub Material
SS
Digital Display
Colorful Touch Panel
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Quantity
1
Programs
Drum clean, Spin, Rinse+Spin, Dry only, Bulky, Cotton, Delicate, Jeans, Eco, Quick, Smart Wash, One Touch
Function
11
Drum Type
Laser Seamless Welding
Motor
DD
Smart
Haismart
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
Direct Motion
Spin Speed (RPM)
1400 Max
No. of Programs
12
Temperature
Cold ~ 90°C
Spinning Speed
1400 Max
Power / Frequency
2000W / 50Hz
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
Wash ≤ 62 db Spin ≤ 76 db
Dimensions in mm (WxDxH)
600x620x850
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES (INDIA) PVT. LTD. (ADDRESS SAME AS MANUFACTURER)
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999