EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,560.79 @ 15.99% Interest | ₹37,682.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.08 @ 15.99% Interest | ₹38,430.48 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.25 @ 15.99% Interest | ₹39,188.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.65 @ 15.99% Interest | ₹39,955.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.66 @ 15.99% Interest | ₹41,519.88 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.77 @ 15.99% Interest | ₹43,122.48 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,499.34 @ 13% Interest | ₹37,498.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,368.84 @ 14% Interest | ₹38,213.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,336.86 @ 15% Interest | ₹39,031.74 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,312.48 @ 15% Interest | ₹39,749.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,289.52 @ 15% Interest | ₹41,211.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,779.46 @ 15% Interest | ₹42,707.04 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,560.79 @ 15.99% Interest | ₹37,682.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.08 @ 15.99% Interest | ₹38,430.48 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.25 @ 15.99% Interest | ₹39,188.25 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.65 @ 15.99% Interest | ₹39,955.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.66 @ 15.99% Interest | ₹41,519.88 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.77 @ 15.99% Interest | ₹43,122.48 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,540.43 @ 15% Interest | ₹37,621.29 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,387.04 @ 15% Interest | ₹38,322.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,336.86 @ 15% Interest | ₹39,031.74 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,312.48 @ 15% Interest | ₹39,749.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,289.52 @ 15% Interest | ₹41,211.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,779.46 @ 15% Interest | ₹42,707.04 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,499.34 @ 13% Interest | ₹37,498.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,350.67 @ 13% Interest | ₹38,104.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,301.83 @ 13% Interest | ₹38,716.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,295.19 @ 14% Interest | ₹39,542.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,272.29 @ 14% Interest | ₹40,901.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,762.07 @ 14% Interest | ₹42,289.68 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,476.35 @ 11.88% Interest | ₹37,429.05 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,368.84 @ 14% Interest | ₹38,213.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,336.86 @ 15% Interest | ₹39,031.74 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,312.48 @ 15% Interest | ₹39,749.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,289.52 @ 15% Interest | ₹41,211.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,779.46 @ 15% Interest | ₹42,707.04 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,519.88 @ 14% Interest | ₹37,559.64 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,368.84 @ 14% Interest | ₹38,213.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,319.33 @ 14% Interest | ₹38,873.97 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,295.19 @ 14% Interest | ₹39,542.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,272.29 @ 14% Interest | ₹40,901.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,762.07 @ 14% Interest | ₹42,289.68 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,499.34 @ 13% Interest | ₹37,498.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,350.67 @ 13% Interest | ₹38,104.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,336.86 @ 15% Interest | ₹39,031.74 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,312.48 @ 15% Interest | ₹39,749.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,324.21 @ 17% Interest | ₹41,835.78 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,814.53 @ 17% Interest | ₹43,548.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,796.95 @ 16% Interest | ₹43,126.80 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,306.83 @ 16% Interest | ₹41,522.94 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,329.82 @ 16% Interest | ₹39,957.84 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,354.43 @ 16% Interest | ₹39,189.87 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,561.00 @ 16% Interest | ₹37,683.00 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹36,700.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,405.26 @ 16% Interest | ₹38,431.56 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton,Mix, Allergy care, Quick 15, Delicate, Refresh,baby Care, bedding, Underwear, Spin, Self clean, Rinse+Spin, Delay, memory, Remote
Function
Intense Function,Extra Rinse,Delay, I-Time,Child locck, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Inverter Motor
Smart
No
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1200
No. of Programs
15
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600