EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,838.99 @ 15.99% Interest | ₹50,516.97 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.65 @ 15.99% Interest | ₹51,519.90 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.31 @ 15.99% Interest | ₹52,535.79 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.73 @ 15.99% Interest | ₹53,564.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.30 @ 15.99% Interest | ₹55,661.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.75 @ 15.99% Interest | ₹57,810.00 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,756.61 @ 13% Interest | ₹50,269.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,538.07 @ 14% Interest | ₹51,228.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,813.99 @ 15% Interest | ₹52,325.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,440.71 @ 15% Interest | ₹53,288.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,069.33 @ 15% Interest | ₹55,247.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,385.54 @ 15% Interest | ₹57,252.96 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,838.99 @ 15.99% Interest | ₹50,516.97 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.65 @ 15.99% Interest | ₹51,519.90 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.31 @ 15.99% Interest | ₹52,535.79 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.73 @ 15.99% Interest | ₹53,564.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.30 @ 15.99% Interest | ₹55,661.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.75 @ 15.99% Interest | ₹57,810.00 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,811.70 @ 15% Interest | ₹50,435.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,562.46 @ 15% Interest | ₹51,374.76 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,813.99 @ 15% Interest | ₹52,325.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,440.71 @ 15% Interest | ₹53,288.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,069.33 @ 15% Interest | ₹55,247.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,385.54 @ 15% Interest | ₹57,252.96 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,756.61 @ 13% Interest | ₹50,269.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,513.71 @ 13% Interest | ₹51,082.26 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,767.03 @ 13% Interest | ₹51,903.27 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,417.53 @ 14% Interest | ₹53,010.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,046.23 @ 14% Interest | ₹54,832.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,362.23 @ 14% Interest | ₹56,693.52 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,725.79 @ 11.88% Interest | ₹50,177.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,538.07 @ 14% Interest | ₹51,228.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,813.99 @ 15% Interest | ₹52,325.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,440.71 @ 15% Interest | ₹53,288.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,069.33 @ 15% Interest | ₹55,247.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,385.54 @ 15% Interest | ₹57,252.96 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,784.15 @ 14% Interest | ₹50,352.45 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,538.07 @ 14% Interest | ₹51,228.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,790.49 @ 14% Interest | ₹52,114.41 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,417.53 @ 14% Interest | ₹53,010.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,046.23 @ 14% Interest | ₹54,832.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,362.23 @ 14% Interest | ₹56,693.52 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,756.61 @ 13% Interest | ₹50,269.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,513.71 @ 13% Interest | ₹51,082.26 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,813.99 @ 15% Interest | ₹52,325.91 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,440.71 @ 15% Interest | ₹53,288.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,115.84 @ 17% Interest | ₹56,085.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,432.56 @ 17% Interest | ₹58,381.44 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,408.99 @ 16% Interest | ₹57,815.76 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,092.54 @ 16% Interest | ₹55,665.72 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,463.96 @ 16% Interest | ₹53,567.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,837.55 @ 16% Interest | ₹52,537.95 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹49,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,839.26 @ 16% Interest | ₹50,517.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,586.89 @ 16% Interest | ₹51,521.34 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
11
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton,synthetics,mix,allergen,baby care, daily, dellicate, refresh, Quick 15, sportswear, jeans, duvet, self clean, shirts;
Function
Intense Function,Extra Rinse,Delay, I-Time,Child lock, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
16
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
595*550*850mm
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600