EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,703.67 @ 15% Interest | ₹62,111.01 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,544.71 @ 15% Interest | ₹63,268.26 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,159.95 @ 15% Interest | ₹64,439.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,468.75 @ 15% Interest | ₹65,625.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,779.89 @ 15% Interest | ₹68,038.02 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,937.81 @ 15% Interest | ₹70,507.44 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,635.83 @ 13% Interest | ₹61,907.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,484.67 @ 13% Interest | ₹62,908.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,159.95 @ 15% Interest | ₹64,439.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,468.75 @ 15% Interest | ₹65,625.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,837.17 @ 17% Interest | ₹69,069.06 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,995.71 @ 17% Interest | ₹71,897.04 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,622.86 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹61,709.81 | ₹1,738.93 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹62,325.51 | ₹2,375.13 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,210.76 @ 17% Interest | ₹60,632.28 | ₹1,635.93 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹9,568.52 @ 16% Interest | ₹57,411.12 | ₹5,765.61 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,428.33 @ 16% Interest | ₹57,854.97 | ₹6,410.73 instant discount applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹58,090.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹62,212.86 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,257.55 @ 16% Interest | ₹61,545.30 | ₹1,817.70 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹6,901.40 @ 16% Interest | ₹62,112.60 | ₹2,423.60 pre cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.28 @ 15.99% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,621.84 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.49 @ 15.99% Interest | ₹61,883.72 | ₹1,563.22 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.67 @ 15.99% Interest | ₹62,322.90 | ₹2,375.13 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.10 @ 15.99% Interest | ₹65,965.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.18 @ 15.99% Interest | ₹68,547.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.39 @ 15.99% Interest | ₹71,193.36 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,622.86 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹61,346.27 | ₹2,102.47 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹61,804.44 | ₹2,896.20 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,622.86 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹61,709.81 | ₹1,738.93 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹62,064.98 | ₹2,635.66 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,368.58 @ 16% Interest | ₹56,590.00 | ₹5,515.74 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,876.67 @ 16% Interest | ₹57,296.35 | ₹5,963.67 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,714.36 @ 16% Interest | ₹57,724.24 | ₹6,705.00 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,368.58 @ 16% Interest | ₹56,590.00 | ₹5,515.74 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,876.67 @ 16% Interest | ₹57,296.35 | ₹5,963.67 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,714.36 @ 16% Interest | ₹57,724.24 | ₹6,705.00 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,635.83 @ 13% Interest | ₹60,592.69 | ₹1,314.80 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,514.67 @ 14% Interest | ₹61,349.09 | ₹1,738.93 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,159.95 @ 15% Interest | ₹61,803.89 | ₹2,635.66 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,468.75 @ 15% Interest | ₹65,625.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,779.89 @ 15% Interest | ₹68,038.02 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,937.81 @ 15% Interest | ₹70,507.44 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,597.87 @ 11.88% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,203.61 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,514.67 @ 14% Interest | ₹61,349.09 | ₹1,738.93 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,159.95 @ 15% Interest | ₹61,803.89 | ₹2,635.66 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,468.75 @ 15% Interest | ₹65,625.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,779.89 @ 15% Interest | ₹68,038.02 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,937.81 @ 15% Interest | ₹70,507.44 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,622.86 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹61,528.04 | ₹1,920.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹62,064.98 | ₹2,635.66 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹58,090.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.28 @ 15.99% Interest | ₹62,211.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,574.49 @ 15.99% Interest | ₹63,446.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,188.67 @ 15.99% Interest | ₹64,698.03 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,497.10 @ 15.99% Interest | ₹65,965.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.18 @ 15.99% Interest | ₹68,547.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.39 @ 15.99% Interest | ₹71,193.36 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹60,590.00 | ₹1,622.86 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹61,346.27 | ₹2,102.47 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹61,804.44 | ₹2,896.20 post cashback applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹19,368.58 @ 16% Interest | ₹56,590.00 | ₹5,515.74 instant discount applied |
| 6 Months | ₹9,876.67 @ 16% Interest | ₹57,296.35 | ₹5,963.67 instant discount applied |
| 9 Months | ₹6,714.36 @ 16% Interest | ₹57,724.24 | ₹6,705.00 instant discount applied |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹5,497.38 @ 16% Interest | ₹65,968.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,188.96 @ 16% Interest | ₹64,700.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,966.67 @ 16% Interest | ₹71,200.08 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.62 @ 16% Interest | ₹62,212.86 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,574.79 @ 16% Interest | ₹63,448.74 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,808.47 @ 16% Interest | ₹68,552.46 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,590.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
11
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
20 Years on Motor
Quantity
1
Programs
Cotton,synthetics,mix,allergen,baby care, daily, dellicate, refresh, Quick 15, sportswear, jeans, duvet, self clean, shirts;
Function
Delay, I-Time, Temperature, Spin Speed, Rinse, Water Level, Start/Pause
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
16
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
595*550*850mm
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200