EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,273.91 @ 15% Interest | ₹36,821.73 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,251.29 @ 15% Interest | ₹37,507.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,244.69 @ 15% Interest | ₹38,202.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,242.08 @ 15% Interest | ₹38,904.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,240.86 @ 15% Interest | ₹40,335.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,741.64 @ 15% Interest | ₹41,799.36 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,233.69 @ 13% Interest | ₹36,701.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,215.70 @ 13% Interest | ₹37,294.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,244.69 @ 15% Interest | ₹38,202.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,242.08 @ 15% Interest | ₹38,904.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,274.82 @ 17% Interest | ₹40,946.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,775.97 @ 17% Interest | ₹42,623.28 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,293.83 @ 15.99% Interest | ₹36,881.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,268.95 @ 15.99% Interest | ₹37,613.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.71 @ 15.99% Interest | ₹38,355.39 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,258.88 @ 15.99% Interest | ₹39,106.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.63 @ 15.99% Interest | ₹40,637.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.58 @ 15.99% Interest | ₹42,205.92 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,233.69 @ 13% Interest | ₹36,701.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,233.48 @ 14% Interest | ₹37,400.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,244.69 @ 15% Interest | ₹38,202.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,242.08 @ 15% Interest | ₹38,904.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,240.86 @ 15% Interest | ₹40,335.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,741.64 @ 15% Interest | ₹41,799.36 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,211.18 @ 11.88% Interest | ₹36,633.54 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,233.48 @ 14% Interest | ₹37,400.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,244.69 @ 15% Interest | ₹38,202.21 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,242.08 @ 15% Interest | ₹38,904.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,240.86 @ 15% Interest | ₹40,335.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,741.64 @ 15% Interest | ₹41,799.36 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,293.83 @ 15.99% Interest | ₹36,881.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,268.95 @ 15.99% Interest | ₹37,613.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.71 @ 15.99% Interest | ₹38,355.39 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,258.88 @ 15.99% Interest | ₹39,106.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.63 @ 15.99% Interest | ₹40,637.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.58 @ 15.99% Interest | ₹42,205.92 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,233.69 @ 13% Interest | ₹36,701.07 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,215.70 @ 13% Interest | ₹37,294.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,210.40 @ 13% Interest | ₹37,893.60 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,225.15 @ 14% Interest | ₹38,701.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,223.99 @ 14% Interest | ₹40,031.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,724.62 @ 14% Interest | ₹41,390.88 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,253.79 @ 14% Interest | ₹36,761.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,233.48 @ 14% Interest | ₹37,400.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,227.53 @ 14% Interest | ₹38,047.77 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,225.15 @ 14% Interest | ₹38,701.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,223.99 @ 14% Interest | ₹40,031.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,724.62 @ 14% Interest | ₹41,390.88 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,758.75 @ 16% Interest | ₹42,210.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,257.80 @ 16% Interest | ₹40,640.40 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,259.05 @ 16% Interest | ₹39,108.60 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,261.88 @ 16% Interest | ₹38,356.92 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹35,920.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,294.03 @ 16% Interest | ₹36,882.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,269.13 @ 16% Interest | ₹37,614.78 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Black
Star Rating
5
Tub Material
Stainless Steel
Digital Display
NO
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton,synthetics,mix,allergen,baby care, daily, dellicate, refresh, Quick 15, sportswear, jeans, duvet, self clean, shirts;
Function
Intense Function,Extra Rinse,Delay, I-Time,Child locck, Memo Function
Drum Type
Pillow Shape Drum
Motor
Inverter
Smart
No
Warranty Details
5 Yrs Comprehensive & 12 Yrs Motor Warranty
Drum Technology
Pillow Shape Drum
Spin Speed (RPM)
1200
No. of Programs
15
Temperature
90
Spinning Speed
1200
Power / Frequency
220/240 V
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
595*468*850
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200