EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,759.12 @ 15% Interest | ₹38,277.36 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,498.42 @ 15% Interest | ₹38,990.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,412.49 @ 15% Interest | ₹39,712.41 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,370.25 @ 15% Interest | ₹40,443.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,329.45 @ 15% Interest | ₹41,930.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,810.49 @ 15% Interest | ₹43,451.76 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,717.31 @ 13% Interest | ₹38,151.93 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,461.42 @ 13% Interest | ₹38,768.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,412.49 @ 15% Interest | ₹39,712.41 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,370.25 @ 15% Interest | ₹40,443.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,364.75 @ 17% Interest | ₹42,565.50 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,846.17 @ 17% Interest | ₹44,308.08 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹37,340.00 | ₹1,000.12 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,818.84 @ 16% Interest | ₹34,039.53 | ₹4,873.51 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,955.77 @ 16% Interest | ₹34,461.70 | ₹5,140.23 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹38,340.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹39,101.76 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹39,873.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹38,340.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,321.45 @ 16% Interest | ₹37,928.70 | ₹1,120.20 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹4,257.58 @ 16% Interest | ₹38,318.22 | ₹1,456.26 pre cashback applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,779.83 @ 15.99% Interest | ₹37,340.00 | ₹999.49 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,516.78 @ 15.99% Interest | ₹38,230.66 | ₹870.02 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,430.19 @ 15.99% Interest | ₹38,594.68 | ₹1,277.03 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,387.71 @ 15.99% Interest | ₹40,652.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,346.88 @ 15.99% Interest | ₹42,243.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.10 @ 15.99% Interest | ₹43,874.40 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹37,340.00 | ₹1,000.12 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹37,899.41 | ₹1,202.35 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹38,275.18 | ₹1,598.15 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹37,340.00 | ₹1,000.12 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹38,123.45 | ₹978.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹38,435.74 | ₹1,437.59 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,411.00 @ 16% Interest | ₹33,340.00 | ₹4,893.00 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,818.84 @ 16% Interest | ₹33,839.49 | ₹5,073.55 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,955.77 @ 16% Interest | ₹34,174.98 | ₹5,426.95 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹37,340.00 | ₹1,000.12 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹37,899.41 | ₹1,202.35 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹38,275.18 | ₹1,598.15 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,717.31 @ 13% Interest | ₹37,341.65 | ₹810.28 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,479.91 @ 14% Interest | ₹37,901.15 | ₹978.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,412.49 @ 15% Interest | ₹38,274.82 | ₹1,437.59 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,370.25 @ 15% Interest | ₹40,443.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,329.45 @ 15% Interest | ₹41,930.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,810.49 @ 15% Interest | ₹43,451.76 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,693.92 @ 11.88% Interest | ₹37,340.00 | ₹741.76 post cashback applied |
| 6 Months | ₹6,479.91 @ 14% Interest | ₹37,901.15 | ₹978.31 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,412.49 @ 15% Interest | ₹38,274.82 | ₹1,437.59 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,370.25 @ 15% Interest | ₹40,443.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,329.45 @ 15% Interest | ₹41,930.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,810.49 @ 15% Interest | ₹43,451.76 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,411.00 @ 16% Interest | ₹33,340.00 | ₹4,893.00 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,818.84 @ 16% Interest | ₹33,939.51 | ₹4,973.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,955.77 @ 16% Interest | ₹34,318.34 | ₹5,283.59 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,779.83 @ 15.99% Interest | ₹38,339.49 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,516.78 @ 15.99% Interest | ₹39,100.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,430.19 @ 15.99% Interest | ₹39,871.71 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,387.71 @ 15.99% Interest | ₹40,652.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,346.88 @ 15.99% Interest | ₹42,243.84 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.10 @ 15.99% Interest | ₹43,874.40 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,717.31 @ 13% Interest | ₹38,151.93 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,461.42 @ 13% Interest | ₹38,768.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,376.85 @ 13% Interest | ₹39,391.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,352.65 @ 14% Interest | ₹40,231.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,311.91 @ 14% Interest | ₹41,614.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,792.80 @ 14% Interest | ₹43,027.20 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,738.21 @ 14% Interest | ₹37,340.00 | ₹874.63 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,785.76 @ 14% Interest | ₹33,641.01 | ₹5,073.55 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,923.88 @ 14% Interest | ₹33,887.97 | ₹5,426.95 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,352.65 @ 14% Interest | ₹40,231.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,311.91 @ 14% Interest | ₹41,614.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,792.80 @ 14% Interest | ₹43,027.20 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,411.00 @ 16% Interest | ₹33,340.00 | ₹4,893.00 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,818.84 @ 16% Interest | ₹33,839.49 | ₹5,073.55 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,955.77 @ 16% Interest | ₹34,174.98 | ₹5,426.95 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹39,873.33 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,828.28 @ 16% Interest | ₹43,878.72 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹38,340.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹39,101.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,347.06 @ 16% Interest | ₹42,247.08 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,387.89 @ 16% Interest | ₹40,654.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,430.37 @ 16% Interest | ₹39,873.33 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹12,780.04 @ 16% Interest | ₹38,340.12 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹37,340.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹6,516.96 @ 16% Interest | ₹39,101.76 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
9
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
20 Years on Motor
Quantity
1
Programs
Cotton,Mix, Allergy care, Quick 15, Delicate, Refresh,baby Care, bedding, Underwear, Spin, Self clean, Rinse+Spin, Delay, memory, Remote
Function
stain removal, Extra Rinse,Delay, I-Time,Child locck, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
5 years comprehensive & 20 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
15
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200