EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,451.91 @ 16% Interest | ₹52,355.73 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,860.82 @ 16% Interest | ₹47,164.92 | ₹5,950.13 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,379.39 @ 16% Interest | ₹48,414.51 | ₹5,651.40 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹48,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,995.77 @ 16.75% Interest | ₹50,987.31 | ₹1,393.66 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,648.30 @ 16.5% Interest | ₹45,889.80 | ₹7,230.11 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,270.93 @ 16.5% Interest | ₹47,438.37 | ₹6,655.15 instant discount applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹48,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,451.63 @ 15.99% Interest | ₹52,354.89 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,899.05 @ 15.99% Interest | ₹53,394.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,049.68 @ 15.99% Interest | ₹54,447.12 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,626.13 @ 15.99% Interest | ₹55,513.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,204.81 @ 15.99% Interest | ₹57,686.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.39 @ 15.99% Interest | ₹59,913.36 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,296.77 @ 16% Interest | ₹45,890.31 | ₹6,296.78 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,648.37 @ 16% Interest | ₹45,890.22 | ₹7,167.43 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,234.01 @ 16% Interest | ₹47,106.09 | ₹6,876.76 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,296.77 @ 16% Interest | ₹45,890.31 | ₹6,296.78 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,648.37 @ 16% Interest | ₹45,890.22 | ₹7,167.43 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,234.01 @ 16% Interest | ₹47,106.09 | ₹6,876.76 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,995.74 @ 13% Interest | ₹50,987.22 | ₹1,087.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,497.75 @ 14% Interest | ₹50,986.50 | ₹2,022.36 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,816.14 @ 15% Interest | ₹52,345.26 | ₹1,771.85 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,602.27 @ 15% Interest | ₹55,227.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,181.00 @ 15% Interest | ₹57,258.00 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,472.33 @ 15% Interest | ₹59,335.92 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.41 @ 16% Interest | ₹50,989.23 | ₹1,330.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,498.18 @ 16% Interest | ₹50,989.08 | ₹2,298.25 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,839.70 @ 16% Interest | ₹52,557.30 | ₹1,771.85 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.41 @ 16% Interest | ₹50,989.23 | ₹1,330.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,498.18 @ 16% Interest | ₹50,989.08 | ₹2,298.25 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,839.70 @ 16% Interest | ₹52,557.30 | ₹1,771.85 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.13 @ 15.99% Interest | ₹50,988.39 | ₹1,330.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,497.94 @ 15.99% Interest | ₹50,987.64 | ₹2,298.25 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,863.80 @ 15.99% Interest | ₹52,774.20 | ₹1,566.72 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,626.13 @ 15.99% Interest | ₹55,513.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,204.81 @ 15.99% Interest | ₹57,686.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.39 @ 15.99% Interest | ₹59,913.36 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹15,296.77 @ 16% Interest | ₹45,890.31 | ₹6,296.78 instant discount applied |
| 6 Months | ₹7,648.37 @ 16% Interest | ₹45,890.22 | ₹7,167.43 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,234.01 @ 16% Interest | ₹47,106.09 | ₹6,876.76 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,423.34 @ 15% Interest | ₹52,270.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,873.98 @ 15% Interest | ₹53,243.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,025.52 @ 15% Interest | ₹54,229.68 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,602.27 @ 15% Interest | ₹55,227.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,181.00 @ 15% Interest | ₹57,258.00 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,472.33 @ 15% Interest | ₹59,335.92 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.41 @ 16% Interest | ₹50,989.23 | ₹1,330.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,498.18 @ 16% Interest | ₹50,989.08 | ₹2,298.25 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,815.56 @ 16% Interest | ₹52,340.04 | ₹1,975.29 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,366.25 @ 13% Interest | ₹52,098.75 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,823.45 @ 13% Interest | ₹52,940.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,976.85 @ 13% Interest | ₹53,791.65 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,578.25 @ 14% Interest | ₹54,939.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,157.05 @ 14% Interest | ₹56,826.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,448.18 @ 14% Interest | ₹58,756.32 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.08 @ 11.88% Interest | ₹50,988.24 | ₹994.90 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,497.75 @ 14% Interest | ₹50,986.50 | ₹2,022.36 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,816.14 @ 15% Interest | ₹52,345.26 | ₹1,771.85 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,602.27 @ 15% Interest | ₹55,227.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,181.00 @ 15% Interest | ₹57,258.00 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,472.33 @ 15% Interest | ₹59,335.92 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,997.97 @ 14% Interest | ₹50,993.91 | ₹1,167.11 cashback applied |
| 6 Months | ₹7,650.30 @ 14% Interest | ₹45,901.80 | ₹6,916.51 instant discount applied |
| 9 Months | ₹5,191.81 @ 14% Interest | ₹46,726.29 | ₹6,876.76 instant discount applied |
| 12 Months | ₹4,578.25 @ 14% Interest | ₹54,939.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,157.05 @ 14% Interest | ₹56,826.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,448.18 @ 14% Interest | ₹58,756.32 | No Cashback Available |
AMERICAN EXPRESS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,394.79 @ 14% Interest | ₹52,184.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,848.70 @ 14% Interest | ₹53,092.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,001.16 @ 14% Interest | ₹54,010.44 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,578.25 @ 14% Interest | ₹54,939.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,181.00 @ 15% Interest | ₹57,258.00 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,472.33 @ 15% Interest | ₹59,335.92 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,451.91 @ 16% Interest | ₹52,355.73 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,899.30 @ 16% Interest | ₹53,395.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,049.93 @ 16% Interest | ₹54,449.37 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹16,996.41 @ 16% Interest | ₹50,989.23 | ₹1,330.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹8,498.18 @ 16% Interest | ₹50,989.08 | ₹2,298.25 cashback applied |
| 9 Months | ₹5,864.04 @ 16% Interest | ₹52,776.36 | ₹1,566.72 cashback applied |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,366.25 @ 13% Interest | ₹52,098.75 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,823.45 @ 13% Interest | ₹52,940.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,025.52 @ 15% Interest | ₹54,229.68 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,602.27 @ 15% Interest | ₹55,227.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,229.20 @ 17% Interest | ₹58,125.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,521.06 @ 17% Interest | ₹60,505.44 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,366.25 @ 13% Interest | ₹52,098.75 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,823.45 @ 13% Interest | ₹52,940.70 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,025.52 @ 15% Interest | ₹54,229.68 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,602.27 @ 15% Interest | ₹55,227.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,181.00 @ 15% Interest | ₹57,258.00 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,472.33 @ 15% Interest | ₹59,335.92 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,626.37 @ 16% Interest | ₹55,516.44 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,049.93 @ 16% Interest | ₹54,449.37 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,496.63 @ 16% Interest | ₹59,919.12 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,451.91 @ 16% Interest | ₹52,355.73 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,899.30 @ 16% Interest | ₹53,395.80 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,205.05 @ 16% Interest | ₹57,690.90 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹50,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Type
Inverter
Capacity (Tonnage)
1.6 Ton
Color
White
Star Ratings
5
Series
Gravity AI
Quantity
1
Installation Type
Wall Mount
Installation
Free
Smart
AI Smart
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
1017*235*319
Indoor Unit Weight (in Kg)
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
860*345*550
Outdoor Unit Weight (in Kg)
28.3
Power Requirements
Compressor
Copper
100% Cooling Capacity
5125
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
ISEER
5.65
Noise Level
47 db
Control Console
Remote, Hai Smart App, Voice
Compressor
Feature
Inverter
HEXA Inverter
Warranty Details
5 years on the product and 12 years on the compressor (1-year warranty card in the box + 4-year promotional warranty activated post-installation). Installation by Haier/authorized centers & 2 maintenance services (paid) yearly is mandatory. T&C apply; excludes gas/plastic parts/Labour Charges
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord - Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600