EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,951.25 @ 15% Interest | ₹14,853.75 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,521.75 @ 15% Interest | ₹15,130.50 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,712.29 @ 15% Interest | ₹15,410.61 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,307.84 @ 15% Interest | ₹15,694.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹903.96 @ 15% Interest | ₹16,271.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹702.57 @ 15% Interest | ₹16,861.68 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,935.03 @ 13% Interest | ₹14,805.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,507.39 @ 13% Interest | ₹15,044.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,712.29 @ 15% Interest | ₹15,410.61 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,307.84 @ 15% Interest | ₹15,694.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹917.65 @ 17% Interest | ₹16,517.70 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹716.42 @ 17% Interest | ₹17,194.08 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.29 @ 15.99% Interest | ₹14,877.87 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.87 @ 15.99% Interest | ₹15,173.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.16 @ 15.99% Interest | ₹15,472.44 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.62 @ 15.99% Interest | ₹15,775.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.72 @ 15.99% Interest | ₹16,392.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.41 @ 15.99% Interest | ₹17,025.84 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,935.03 @ 13% Interest | ₹14,805.09 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,514.57 @ 14% Interest | ₹15,087.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,712.29 @ 15% Interest | ₹15,410.61 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,307.84 @ 15% Interest | ₹15,694.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹903.96 @ 15% Interest | ₹16,271.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹702.57 @ 15% Interest | ₹16,861.68 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,925.95 @ 11.88% Interest | ₹14,777.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,514.57 @ 14% Interest | ₹15,087.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,712.29 @ 15% Interest | ₹15,410.61 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,307.84 @ 15% Interest | ₹15,694.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹903.96 @ 15% Interest | ₹16,271.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹702.57 @ 15% Interest | ₹16,861.68 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.29 @ 15.99% Interest | ₹14,877.87 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.87 @ 15.99% Interest | ₹15,173.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.16 @ 15.99% Interest | ₹15,472.44 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.62 @ 15.99% Interest | ₹15,775.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.72 @ 15.99% Interest | ₹16,392.96 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.41 @ 15.99% Interest | ₹17,025.84 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,314.69 @ 16% Interest | ₹15,776.28 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,719.23 @ 16% Interest | ₹15,473.07 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹709.48 @ 16% Interest | ₹17,027.52 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹4,959.37 @ 16% Interest | ₹14,878.11 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹910.79 @ 16% Interest | ₹16,394.22 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹2,528.94 @ 16% Interest | ₹15,173.64 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Screen Size (CM)
81
Quantity
1
Color
Black
ROM
8
RAM
1.5
Type
Display Type
DLED
4K HDR
Yes
Smart TV
Yes
Operating System
GOOGLE TV
AI Smart Voice by Google Assistant
Yes
Android devices IOT Hub
Yes
Google Chromecast Built-In
Yes
Google Play Store
Yes
Bluetooth Voice Remote Control
Yes
One Touch Button
Yes
Resolution
1280*720
No. of Picture Mode Settings
7
Automatic Volume Control
Yes
Stereo Speaker
Yes
Energy Saving Mode
Yes
Mobile Remote App
Yes
Picture Tech
HDR 10
Brightness
250
Contrast
3000;1
Local Dimming
No
Response Time
6.5
DBX-TV
No
Dolby Atmos
No
Brand Name
Haier
Unit Dimension With Stand (MM)
715.7*421.9*79.3
Unit Dimension W/O Stand (MM)
715.7*464.1*180.8
Packaging Dimension (MM)
Viewing Angle
178/178
Gross Weight (KG)
3.9
Unit Weight (KG)
5.1
Refresh Rate
60Hz
Aspect Ratio
0.6729166666666667
Audio Power Output
16W
Speaker Type
AC Power Input
Wireless (Built-In or Dongle)
Yes
Ethernet LAN
Yes
HDMI Input
Yes
USB 2.0 Ports
Yes
Power Consumption (Standby) (W)
≤ 0.5W
Bluetooth
Yes
HDMI Audio Return Channel
Yes
MEMC
No
Table Top Base
No
Panel Type
DLED
Dolby Digital Decoder
Yes
Inbuilt WIFI
Digital Audio Output
Analog Audio Output
Android Version
Audio Formats Playback
Sound Enhancment
Motion Technology
Gaming Features
Warranty Details
2 years(1 Year Standard Warranty + 1 Year Extended Comprehensive Warranty)
Included Components
User's Manual, Version RC model, Battery, Installation Guide (QSG) , Registration card, Stand Assemble instruction, Power Cord
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Country of Origin
India
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200