EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.02 @ 16% Interest | ₹259,986.06 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹38,997.65 @ 16% Interest | ₹233,985.90 | ₹36,546.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,759.28 @ 16% Interest | ₹240,833.52 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,315.90 @ 16% Interest | ₹243,790.80 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,074.43 @ 16% Interest | ₹253,339.74 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
Roar Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,984.56 @ 16% Interest | ₹266,953.68 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹45,376.13 @ 16% Interest | ₹272,256.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,847.63 @ 16% Interest | ₹277,628.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,589.12 @ 16% Interest | ₹283,069.44 | No Cashback Available |
FEDERAL SCAPIA CREDIT CARD
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,983.10 @ 15.99% Interest | ₹266,949.30 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹45,374.84 @ 15.99% Interest | ₹272,249.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,846.39 @ 15.99% Interest | ₹277,617.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,587.89 @ 15.99% Interest | ₹283,054.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,340.81 @ 15.99% Interest | ₹294,134.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,728.68 @ 15.99% Interest | ₹305,488.32 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.22 @ 17.25% Interest | ₹259,986.66 | ₹7,302.66 cashback applied |
| 6 Months | ₹38,997.02 @ 17% Interest | ₹233,982.12 | ₹37,184.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,867.48 @ 17% Interest | ₹241,807.32 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,422.01 @ 17% Interest | ₹245,064.12 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,180.49 @ 17% Interest | ₹255,248.82 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,854.49 @ 17% Interest | ₹308,507.76 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,660.60 @ 15.99% Interest | ₹259,981.80 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹38,996.54 @ 15.99% Interest | ₹233,979.24 | ₹36,546.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,758.20 @ 15.99% Interest | ₹240,823.80 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,314.84 @ 15.99% Interest | ₹243,778.08 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,073.37 @ 15.99% Interest | ₹253,320.66 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,728.68 @ 15.99% Interest | ₹305,488.32 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹77,994.10 @ 17% Interest | ₹233,982.30 | ₹32,483.92 instant discount applied |
| 6 Months | ₹38,997.02 @ 17% Interest | ₹233,982.12 | ₹37,184.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,867.48 @ 17% Interest | ₹241,807.32 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,422.01 @ 17% Interest | ₹245,064.12 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,180.49 @ 17% Interest | ₹255,248.82 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,854.49 @ 17% Interest | ₹308,507.76 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.02 @ 16% Interest | ₹259,986.06 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹38,997.65 @ 16% Interest | ₹233,985.90 | ₹36,546.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,759.28 @ 16% Interest | ₹240,833.52 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,315.90 @ 16% Interest | ₹243,790.80 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,074.43 @ 16% Interest | ₹253,339.74 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,658.63 @ 13% Interest | ₹259,975.89 | ₹5,546.86 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,328.67 @ 14% Interest | ₹259,972.02 | ₹10,311.71 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,612.69 @ 15% Interest | ₹266,514.21 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,455.75 @ 15% Interest | ₹269,469.00 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,520.98 @ 15% Interest | ₹279,377.64 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,606.04 @ 15% Interest | ₹302,544.96 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,803.96 @ 17% Interest | ₹260,411.88 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,330.91 @ 16% Interest | ₹259,985.46 | ₹11,718.42 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,732.66 @ 16% Interest | ₹267,593.94 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,573.32 @ 16% Interest | ₹270,879.84 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,638.32 @ 16% Interest | ₹281,489.76 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.02 @ 16% Interest | ₹259,986.06 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,330.91 @ 16% Interest | ₹259,985.46 | ₹11,718.42 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,732.66 @ 16% Interest | ₹267,593.94 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,573.32 @ 16% Interest | ₹270,879.84 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,638.32 @ 16% Interest | ₹281,489.76 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹77,994.20 @ 15.99% Interest | ₹233,982.60 | ₹32,107.26 instant discount applied |
| 6 Months | ₹38,996.54 @ 15.99% Interest | ₹233,979.24 | ₹36,546.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,758.20 @ 15.99% Interest | ₹240,823.80 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,314.84 @ 15.99% Interest | ₹243,778.08 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,073.37 @ 15.99% Interest | ₹253,320.66 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,728.68 @ 15.99% Interest | ₹305,488.32 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹77,995.48 @ 16% Interest | ₹233,986.44 | ₹32,107.26 instant discount applied |
| 6 Months | ₹38,997.65 @ 16% Interest | ₹233,985.90 | ₹36,546.53 instant discount applied |
| 9 Months | ₹26,759.28 @ 16% Interest | ₹240,833.52 | ₹34,457.47 instant discount applied |
| 12 Months | ₹20,315.90 @ 16% Interest | ₹243,790.80 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 18 Months | ₹14,074.43 @ 16% Interest | ₹253,339.74 | ₹36,076.12 instant discount applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,655.18 @ 15% Interest | ₹259,965.54 | ₹6,390.70 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,331.65 @ 15% Interest | ₹259,989.90 | ₹11,005.93 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,612.69 @ 15% Interest | ₹266,514.21 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,455.75 @ 15% Interest | ₹269,469.00 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,520.98 @ 15% Interest | ₹279,377.64 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,606.04 @ 15% Interest | ₹302,544.96 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.02 @ 16% Interest | ₹259,986.06 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,330.91 @ 16% Interest | ₹259,985.46 | ₹11,718.42 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,732.66 @ 16% Interest | ₹267,593.94 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,573.32 @ 16% Interest | ₹270,879.84 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,638.32 @ 16% Interest | ₹281,489.76 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,547.78 @ 13% Interest | ₹265,643.34 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹44,989.41 @ 13% Interest | ₹269,936.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,475.01 @ 13% Interest | ₹274,275.09 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,343.75 @ 14% Interest | ₹280,125.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,097.33 @ 14% Interest | ₹289,751.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,482.87 @ 14% Interest | ₹299,588.88 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,660.36 @ 11.88% Interest | ₹259,981.08 | ₹5,072.85 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,328.67 @ 14% Interest | ₹259,972.02 | ₹10,311.71 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,612.69 @ 15% Interest | ₹266,514.21 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,455.75 @ 15% Interest | ₹269,469.00 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,520.98 @ 15% Interest | ₹279,377.64 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,606.04 @ 15% Interest | ₹302,544.96 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,663.18 @ 14% Interest | ₹259,989.54 | ₹5,950.95 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,331.24 @ 14% Interest | ₹259,987.44 | ₹10,296.88 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,492.97 @ 14% Interest | ₹265,436.73 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,338.52 @ 14% Interest | ₹268,062.24 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,404.14 @ 14% Interest | ₹277,274.52 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,482.87 @ 14% Interest | ₹299,588.88 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,984.56 @ 16% Interest | ₹266,953.68 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹45,376.13 @ 16% Interest | ₹272,256.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,847.63 @ 16% Interest | ₹277,628.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,589.12 @ 16% Interest | ₹283,069.44 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹246,990.00 @ No Cost | ₹246,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹86,662.02 @ 16% Interest | ₹259,986.06 | ₹6,785.87 cashback applied |
| 6 Months | ₹43,330.91 @ 16% Interest | ₹259,985.46 | ₹11,718.42 cashback applied |
| 9 Months | ₹29,732.66 @ 16% Interest | ₹267,593.94 | ₹9,397.23 cashback applied |
| 12 Months | ₹22,573.32 @ 16% Interest | ₹270,879.84 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 18 Months | ₹15,638.32 @ 16% Interest | ₹281,489.76 | ₹11,195.74 cashback applied |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,547.78 @ 13% Interest | ₹265,643.34 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹44,989.41 @ 13% Interest | ₹269,936.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,723.16 @ 15% Interest | ₹276,508.44 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,466.26 @ 15% Interest | ₹281,595.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,465.19 @ 17% Interest | ₹296,373.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,854.49 @ 17% Interest | ₹308,507.76 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,547.78 @ 13% Interest | ₹265,643.34 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹44,989.41 @ 13% Interest | ₹269,936.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,723.16 @ 15% Interest | ₹276,508.44 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,466.26 @ 15% Interest | ₹281,595.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,219.42 @ 15% Interest | ₹291,949.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,606.04 @ 15% Interest | ₹302,544.96 | No Cashback Available |
EQUITAS SMALL FINANCE BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹89,057.42 @ 16.5% Interest | ₹267,172.26 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹45,376.13 @ 16% Interest | ₹272,256.78 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,847.63 @ 16% Interest | ₹277,628.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹23,589.12 @ 16% Interest | ₹283,069.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,342.04 @ 16% Interest | ₹294,156.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹23,589.12 @ 16% Interest | ₹283,069.44 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹30,847.63 @ 16% Interest | ₹277,628.67 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹12,729.92 @ 16% Interest | ₹305,518.08 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹88,984.56 @ 16% Interest | ₹266,953.68 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹45,376.13 @ 16% Interest | ₹272,256.78 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹16,342.04 @ 16% Interest | ₹294,156.72 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹259,990.00 @ No Cost | ₹259,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
552
Color
Ornate Black
Pattern
Stone Finish
Product Type
Side by Side
Star Ratings
Compressor
Inverter Compressor
No Of Shelves
3
Zones
552
Door Orientation
Left & Right
Fan
3
Refrigerator Fresh Food Capacity
283
Convertible Zone Capacity
66
Dedicated Ice Zone
67
Deep Freezer
136
No of Drawer
4
Door Rack
6
Internal Display
Yes
Handle
Recess
Model Category
In-Vista
Ref Light
270 Sunlit LED
Freezer Light
Yes
Refrigerator Shelf Type
Toughened Glass Shelf
Auto Ice Maker
Yes
Refrigerant
R600
Cooling Technology
Magic Cooling
Defrost System
Auto Defrost
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
890*594*1925
Gross Weight (Kg)
169
Installation Type
Freestanding
Warranty and Support
2 Years comprehensive warranty on product & 10 years on compressor
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD., PLOT No H-6, DMIC Integrated Industrial Township, Greater Noida, UP - 201308
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999