EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,843.77 @ 15% Interest | ₹62,531.31 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,616.06 @ 15% Interest | ₹63,696.36 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,208.40 @ 15% Interest | ₹64,875.60 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,505.76 @ 15% Interest | ₹66,069.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,805.47 @ 15% Interest | ₹68,498.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,957.69 @ 15% Interest | ₹70,984.56 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,775.47 @ 13% Interest | ₹62,326.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,555.61 @ 13% Interest | ₹63,333.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,208.40 @ 15% Interest | ₹64,875.60 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,505.76 @ 15% Interest | ₹66,069.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,863.14 @ 17% Interest | ₹69,536.52 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹3,015.98 @ 17% Interest | ₹72,383.52 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,633.85 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹62,127.40 | ₹1,750.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,347.52 @ 17% Interest | ₹61,042.56 | ₹1,647.00 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹9,891.47 @ 16% Interest | ₹59,348.82 | ₹4,325.20 instant discount applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹62,633.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,326.96 @ 16% Interest | ₹61,961.76 | ₹1,830.00 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.61 @ 15.99% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,632.83 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.04 @ 15.99% Interest | ₹62,302.44 | ₹1,573.80 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.32 @ 15.99% Interest | ₹65,135.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.29 @ 15.99% Interest | ₹66,411.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,833.95 @ 15.99% Interest | ₹69,011.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.46 @ 15.99% Interest | ₹71,675.04 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,633.85 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹61,761.40 | ₹2,116.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,633.85 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹62,127.40 | ₹1,750.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,022.30 @ 16% Interest | ₹58,500.00 | ₹4,066.90 instant discount applied |
| 6 Months | ₹10,210.02 @ 16% Interest | ₹59,230.17 | ₹4,529.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,022.30 @ 16% Interest | ₹58,500.00 | ₹4,066.90 instant discount applied |
| 6 Months | ₹10,210.02 @ 16% Interest | ₹59,230.17 | ₹4,529.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,775.47 @ 13% Interest | ₹61,002.71 | ₹1,323.70 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,585.82 @ 14% Interest | ₹61,764.22 | ₹1,750.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,208.40 @ 15% Interest | ₹64,875.60 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,505.76 @ 15% Interest | ₹66,069.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,805.47 @ 15% Interest | ₹68,498.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,957.69 @ 15% Interest | ₹70,984.56 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,737.26 @ 11.88% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,211.78 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,585.82 @ 14% Interest | ₹61,764.22 | ₹1,750.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,208.40 @ 15% Interest | ₹64,875.60 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,505.76 @ 15% Interest | ₹66,069.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,805.47 @ 15% Interest | ₹68,498.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,957.69 @ 15% Interest | ₹70,984.56 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,633.85 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹61,944.40 | ₹1,933.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹60,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.61 @ 15.99% Interest | ₹62,632.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,646.04 @ 15.99% Interest | ₹63,876.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,237.32 @ 15.99% Interest | ₹65,135.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.29 @ 15.99% Interest | ₹66,411.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,833.95 @ 15.99% Interest | ₹69,011.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.46 @ 15.99% Interest | ₹71,675.04 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹61,000.00 | ₹1,633.85 post cashback applied |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹61,761.40 | ₹2,116.70 post cashback applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,022.30 @ 16% Interest | ₹58,500.00 | ₹4,066.90 instant discount applied |
| 6 Months | ₹10,210.02 @ 16% Interest | ₹59,230.17 | ₹4,529.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹5,534.58 @ 16% Interest | ₹66,414.96 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹7,237.61 @ 16% Interest | ₹65,138.49 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,986.75 @ 16% Interest | ₹71,682.00 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹20,877.95 @ 16% Interest | ₹62,633.85 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,834.24 @ 16% Interest | ₹69,016.32 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹10,646.35 @ 16% Interest | ₹63,878.10 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹61,000.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Tonnage)
1.6 Ton
Color
White
Star Ratings
5 Star
ISEER
5.05
Type
Split
Series
Puricool
Noise Level
34
Smart
Feature
Outdoor Unit Weight (in Kg)
30 KG
Outdoor Unit Dimensions (W X D X H)
86x34x55
Indoor Unit Weight (in Kg)
Indoor Unit Dimensions (W X D X H)
105x23x35 (cm)
Control Console
Power Requirements
Compressor
100% Cooling Capacity
5460
Refrigerant
R32
Heat Exchanger
Copper
Warranty Details
Manufacturer Warranty: 5 Years comprehensive warranty on Product* and 12 Years Warranty on Compressor
Included Components
Included in the box: 1 Indoor Unit | 1 Outdoor Unit | Remote Controller | 2 AAA Battery | User Manual | Warranty Card | Indoor Unit Wall Mount | Copper Tube wrapped with Poly-E-Foam (Length: 3 mtrs) | Power Supply Cord - Indoor to Outdoor Connection (Length: 3.5 mtrs)
Installation
Free Installation
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Pvt Ltd
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200