

EMI Options
HSBC BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,264.06 @ 15% Interest | ₹108,792.18 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,469.86 @ 15% Interest | ₹110,819.16 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,541.20 @ 15% Interest | ₹112,870.80 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,578.93 @ 15% Interest | ₹114,947.16 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,620.77 @ 15% Interest | ₹119,173.86 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,145.79 @ 15% Interest | ₹123,498.96 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,145.23 @ 13% Interest | ₹108,435.69 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,364.69 @ 13% Interest | ₹110,188.14 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,541.20 @ 15% Interest | ₹112,870.80 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,578.93 @ 15% Interest | ₹114,947.16 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,721.10 @ 17% Interest | ₹120,979.80 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,247.21 @ 17% Interest | ₹125,933.04 | No Cashback Available |
BOB BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
HDFC BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,322.93 @ 15.99% Interest | ₹108,968.79 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.02 @ 15.99% Interest | ₹111,132.12 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,591.50 @ 15.99% Interest | ₹113,323.50 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,628.58 @ 15.99% Interest | ₹115,542.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.33 @ 15.99% Interest | ₹120,065.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,195.85 @ 15.99% Interest | ₹124,700.40 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
YES BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
RBL BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,145.23 @ 13% Interest | ₹108,435.69 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,417.24 @ 14% Interest | ₹110,503.44 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,541.20 @ 15% Interest | ₹112,870.80 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,578.93 @ 15% Interest | ₹114,947.16 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,620.77 @ 15% Interest | ₹119,173.86 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,145.79 @ 15% Interest | ₹123,498.96 | No Cashback Available |
AXIS BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,078.74 @ 11.88% Interest | ₹108,236.22 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,417.24 @ 14% Interest | ₹110,503.44 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,541.20 @ 15% Interest | ₹112,870.80 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,578.93 @ 15% Interest | ₹114,947.16 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,620.77 @ 15% Interest | ₹119,173.86 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,145.79 @ 15% Interest | ₹123,498.96 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
ICICI BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,322.93 @ 15.99% Interest | ₹108,968.79 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.02 @ 15.99% Interest | ₹111,132.12 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,591.50 @ 15.99% Interest | ₹113,323.50 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,628.58 @ 15.99% Interest | ₹115,542.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.33 @ 15.99% Interest | ₹120,065.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,195.85 @ 15.99% Interest | ₹124,700.40 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
HDFC BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
24 Months | ₹5,196.36 @ 16% Interest | ₹124,712.64 | No Cashback Available |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
18 Months | ₹6,670.83 @ 16% Interest | ₹120,074.94 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
ICICI BANK
Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
12 Months | ₹9,629.08 @ 16% Interest | ₹115,548.96 | No Cashback Available |
9 Months | ₹12,592.01 @ 16% Interest | ₹113,328.09 | No Cashback Available |
3 Months | ₹36,323.52 @ 16% Interest | ₹108,970.56 | No Cashback Available |
6 Months | ₹18,522.55 @ 16% Interest | ₹111,135.30 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Gross Capacity (Ltrs)
475
Net Capacity (Ltrs)
262
Type
Pastry Display Counter with glass
No. of Shelves
3
Colour
Black
Segment Type
Pastry Display Counter
Display Type
Pastry Display Counter
Unit Dimension (WxHxD) (mm)
1200*680*1235
Controller type
Digital
Operating Temperature in deg C
Warranty
1 year Comprehensive
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.