EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,597.67 @ 17.25% Interest | ₹10,793.01 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,833.43 @ 16.5% Interest | ₹11,000.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,247.15 @ 16.5% Interest | ₹11,224.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹954.25 @ 16.5% Interest | ₹11,451.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹664.33 @ 17% Interest | ₹11,957.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹518.65 @ 17% Interest | ₹12,447.60 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.26 @ 15.99% Interest | ₹10,770.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.77 @ 15.99% Interest | ₹10,984.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.58 @ 15.99% Interest | ₹11,201.22 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.72 @ 15.99% Interest | ₹11,420.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.31 @ 15.99% Interest | ₹11,867.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.57 @ 15.99% Interest | ₹12,325.68 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,596.20 @ 17% Interest | ₹10,788.60 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,836.04 @ 17% Interest | ₹11,016.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,249.66 @ 17% Interest | ₹11,246.94 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹956.74 @ 17% Interest | ₹11,480.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹664.33 @ 17% Interest | ₹11,957.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹518.65 @ 17% Interest | ₹12,447.60 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,572.70 @ 13% Interest | ₹10,718.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,820.41 @ 14% Interest | ₹10,922.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,239.61 @ 15% Interest | ₹11,156.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹946.81 @ 15% Interest | ₹11,361.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹654.42 @ 15% Interest | ₹11,779.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹508.62 @ 15% Interest | ₹12,206.88 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.26 @ 15.99% Interest | ₹10,770.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.77 @ 15.99% Interest | ₹10,984.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.58 @ 15.99% Interest | ₹11,201.22 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.72 @ 15.99% Interest | ₹11,420.64 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.31 @ 15.99% Interest | ₹11,867.58 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.57 @ 15.99% Interest | ₹12,325.68 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,584.45 @ 15% Interest | ₹10,753.35 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,825.61 @ 15% Interest | ₹10,953.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,239.61 @ 15% Interest | ₹11,156.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹946.81 @ 15% Interest | ₹11,361.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹654.42 @ 15% Interest | ₹11,779.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹508.62 @ 15% Interest | ₹12,206.88 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,572.70 @ 13% Interest | ₹10,718.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,815.22 @ 13% Interest | ₹10,891.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,229.60 @ 13% Interest | ₹11,066.40 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹941.87 @ 14% Interest | ₹11,302.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹649.49 @ 14% Interest | ₹11,690.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹503.66 @ 14% Interest | ₹12,087.84 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,566.13 @ 11.88% Interest | ₹10,698.39 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,820.41 @ 14% Interest | ₹10,922.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,239.61 @ 15% Interest | ₹11,156.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹946.81 @ 15% Interest | ₹11,361.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹654.42 @ 15% Interest | ₹11,779.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹508.62 @ 15% Interest | ₹12,206.88 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,578.57 @ 14% Interest | ₹10,735.71 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,820.41 @ 14% Interest | ₹10,922.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,234.60 @ 14% Interest | ₹11,111.40 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹941.87 @ 14% Interest | ₹11,302.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹649.49 @ 14% Interest | ₹11,690.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹503.66 @ 14% Interest | ₹12,087.84 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,572.70 @ 13% Interest | ₹10,718.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,815.22 @ 13% Interest | ₹10,891.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,239.61 @ 15% Interest | ₹11,156.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹946.81 @ 15% Interest | ₹11,361.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹664.33 @ 17% Interest | ₹11,957.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹518.65 @ 17% Interest | ₹12,447.60 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,572.70 @ 13% Interest | ₹10,718.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,815.22 @ 13% Interest | ₹10,891.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,239.61 @ 15% Interest | ₹11,156.49 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹946.81 @ 15% Interest | ₹11,361.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹654.42 @ 15% Interest | ₹11,779.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹508.62 @ 15% Interest | ₹12,206.88 | No Cashback Available |
Equitas Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,593.26 @ 16.5% Interest | ₹10,779.78 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹951.77 @ 16% Interest | ₹11,421.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹1,244.63 @ 16% Interest | ₹11,201.67 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹513.62 @ 16% Interest | ₹12,326.88 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹3,590.32 @ 16% Interest | ₹10,770.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹659.36 @ 16% Interest | ₹11,868.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹1,830.82 @ 16% Interest | ₹10,984.92 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹10,490.00 @ No Cost | ₹10,490.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity
25
Color
Star Rating
5 Star
Dimension (WxDxH) mm
Mounting Type
Yes
Quantity
1
Shock Proof
Yes
Over-Heat Proof
Yes
Over-Pressure Proof
Yes
IBPS(I-Bacteria Proof System)
BPS(Bacteria Proof System)
Yes
LED Display
Smart Timer
Smart Memory
Voltage Fluctuation Proof
Remote Control
Types
Square
Tank Types
Titanium Tank
Water Proof IPX4
IPX4
8 Bars Rated Working Pressure
8Bar
Heating Element
Titanium HE
Magnesium Rod
Yes
Copper Heating Element
PCM
Flower PCM
Insulation Material (PUF)
Yes
Insulation Material (EPS)
Bi-capillary Dual Thermostat
Yes
RSC Technology
Yes
Rated Power(KW)
2.2kW
Warranty Details
4 year on Product 10Year on Tank
Country of Origin
India
Imported By
Manufactured by
Haier Appliances India Pvt. Ltd
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999