EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,099.32 @ 17.25% Interest | ₹21,297.96 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,617.92 @ 16.5% Interest | ₹21,707.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,461.00 @ 16.5% Interest | ₹22,149.00 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,883.03 @ 16.5% Interest | ₹22,596.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,310.93 @ 17% Interest | ₹23,596.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,023.45 @ 17% Interest | ₹24,562.80 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.70 @ 15.99% Interest | ₹21,254.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.67 @ 15.99% Interest | ₹21,676.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,455.94 @ 15.99% Interest | ₹22,103.46 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.03 @ 15.99% Interest | ₹22,536.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.03 @ 15.99% Interest | ₹23,418.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.44 @ 15.99% Interest | ₹24,322.56 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,096.42 @ 17% Interest | ₹21,289.26 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,623.07 @ 17% Interest | ₹21,738.42 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,465.97 @ 17% Interest | ₹22,193.73 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,887.94 @ 17% Interest | ₹22,655.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,310.93 @ 17% Interest | ₹23,596.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,023.45 @ 17% Interest | ₹24,562.80 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,050.04 @ 13% Interest | ₹21,150.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,592.24 @ 14% Interest | ₹21,553.44 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,446.13 @ 15% Interest | ₹22,015.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,868.35 @ 15% Interest | ₹22,420.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,291.37 @ 15% Interest | ₹23,244.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,003.67 @ 15% Interest | ₹24,088.08 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.70 @ 15.99% Interest | ₹21,254.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.67 @ 15.99% Interest | ₹21,676.02 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,455.94 @ 15.99% Interest | ₹22,103.46 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.03 @ 15.99% Interest | ₹22,536.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.03 @ 15.99% Interest | ₹23,418.54 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.44 @ 15.99% Interest | ₹24,322.56 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,073.21 @ 15% Interest | ₹21,219.63 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,602.50 @ 15% Interest | ₹21,615.00 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,446.13 @ 15% Interest | ₹22,015.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,868.35 @ 15% Interest | ₹22,420.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,291.37 @ 15% Interest | ₹23,244.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,003.67 @ 15% Interest | ₹24,088.08 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,050.04 @ 13% Interest | ₹21,150.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,581.99 @ 13% Interest | ₹21,491.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,426.37 @ 13% Interest | ₹21,837.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,858.59 @ 14% Interest | ₹22,303.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,281.64 @ 14% Interest | ₹23,069.52 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹993.87 @ 14% Interest | ₹23,852.88 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,037.07 @ 11.88% Interest | ₹21,111.21 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,592.24 @ 14% Interest | ₹21,553.44 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,446.13 @ 15% Interest | ₹22,015.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,868.35 @ 15% Interest | ₹22,420.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,291.37 @ 15% Interest | ₹23,244.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,003.67 @ 15% Interest | ₹24,088.08 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,061.62 @ 14% Interest | ₹21,184.86 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,592.24 @ 14% Interest | ₹21,553.44 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,436.24 @ 14% Interest | ₹21,926.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,858.59 @ 14% Interest | ₹22,303.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,281.64 @ 14% Interest | ₹23,069.52 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹993.87 @ 14% Interest | ₹23,852.88 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,050.04 @ 13% Interest | ₹21,150.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,581.99 @ 13% Interest | ₹21,491.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,446.13 @ 15% Interest | ₹22,015.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,868.35 @ 15% Interest | ₹22,420.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,310.93 @ 17% Interest | ₹23,596.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,023.45 @ 17% Interest | ₹24,562.80 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,050.04 @ 13% Interest | ₹21,150.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,581.99 @ 13% Interest | ₹21,491.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,446.13 @ 15% Interest | ₹22,015.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,868.35 @ 15% Interest | ₹22,420.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,291.37 @ 15% Interest | ₹23,244.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,003.67 @ 15% Interest | ₹24,088.08 | No Cashback Available |
Equitas Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,878.13 @ 16% Interest | ₹22,537.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,456.04 @ 16% Interest | ₹22,104.36 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,013.54 @ 16% Interest | ₹24,324.96 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,084.81 @ 16% Interest | ₹21,254.43 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,301.13 @ 16% Interest | ₹23,420.34 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,612.78 @ 16% Interest | ₹21,676.68 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹20,700.00 @ No Cost | ₹20,700.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
10
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
SS
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
15 + wash Program
Programs
Quick Wash, Mix Load, Memory Back up
Lid material
Toughened Glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Yes
Warranty Details
2 years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*570*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
MANUFACTURED BY: HAIER APPLIANCES (INDIA) PVT. LTD., BUILDING NO-1 OKHLA INDUSTRIAL ESTATE PHASE III, NEW DELHI-110020 INDIA
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999