EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.19 @ 16% Interest | ₹27,699.57 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,039.51 @ 16% Interest | ₹24,237.06 | ₹4,554.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,240.40 @ 17.25% Interest | ₹27,721.20 | ₹757.10 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,039.48 @ 16.5% Interest | ₹24,236.88 | ₹4,588.05 instant discount applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.04 @ 15.99% Interest | ₹27,699.12 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.45 @ 15.99% Interest | ₹27,698.70 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.45 @ 15.99% Interest | ₹29,578.05 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.11 @ 15.99% Interest | ₹30,157.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,740.99 @ 15.99% Interest | ₹31,337.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.15 @ 15.99% Interest | ₹32,547.60 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,092.28 @ 17% Interest | ₹24,276.84 | ₹4,095.11 instant discount applied |
| 6 Months | ₹4,051.02 @ 17% Interest | ₹24,306.12 | ₹4,554.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,299.87 @ 17% Interest | ₹29,698.83 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,526.37 @ 17% Interest | ₹30,316.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,754.24 @ 17% Interest | ₹31,576.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,369.55 @ 17% Interest | ₹32,869.20 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,079.04 @ 16% Interest | ₹24,237.12 | ₹4,095.11 instant discount applied |
| 6 Months | ₹4,039.51 @ 16% Interest | ₹24,237.06 | ₹4,554.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,232.83 @ 13% Interest | ₹27,698.49 | ₹590.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.35 @ 14% Interest | ₹27,698.10 | ₹1,098.64 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,273.32 @ 15% Interest | ₹29,459.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,500.16 @ 15% Interest | ₹30,001.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,728.06 @ 15% Interest | ₹31,105.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,343.08 @ 15% Interest | ₹32,233.92 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.19 @ 16% Interest | ₹27,699.57 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.59 @ 16% Interest | ₹27,699.54 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.19 @ 16% Interest | ₹27,699.57 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.59 @ 16% Interest | ₹27,699.54 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.04 @ 15.99% Interest | ₹27,699.12 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.45 @ 15.99% Interest | ₹27,698.70 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.45 @ 15.99% Interest | ₹29,578.05 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.11 @ 15.99% Interest | ₹30,157.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,740.99 @ 15.99% Interest | ₹31,337.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.15 @ 15.99% Interest | ₹32,547.60 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,079.04 @ 16% Interest | ₹24,237.12 | ₹4,095.11 instant discount applied |
| 6 Months | ₹4,039.51 @ 16% Interest | ₹24,237.06 | ₹4,554.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.32 @ 15% Interest | ₹27,699.96 | ₹678.38 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.65 @ 15% Interest | ₹27,699.90 | ₹1,172.71 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,273.32 @ 15% Interest | ₹29,459.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,500.16 @ 15% Interest | ₹30,001.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,728.06 @ 15% Interest | ₹31,105.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,343.08 @ 15% Interest | ₹32,233.92 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.19 @ 16% Interest | ₹27,699.57 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.59 @ 16% Interest | ₹27,699.54 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,434.11 @ 13% Interest | ₹28,302.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,793.29 @ 13% Interest | ₹28,759.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,246.89 @ 13% Interest | ₹29,222.01 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,487.10 @ 14% Interest | ₹29,845.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,715.05 @ 14% Interest | ₹30,870.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,329.96 @ 14% Interest | ₹31,919.04 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.02 @ 11.88% Interest | ₹27,699.06 | ₹540.47 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.35 @ 14% Interest | ₹27,698.10 | ₹1,098.64 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,273.32 @ 15% Interest | ₹29,459.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,500.16 @ 15% Interest | ₹30,001.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,728.06 @ 15% Interest | ₹31,105.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,343.08 @ 15% Interest | ₹32,233.92 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.31 @ 14% Interest | ₹27,699.93 | ₹634.04 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,039.54 @ 14% Interest | ₹24,237.24 | ₹4,422.43 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,260.09 @ 14% Interest | ₹29,340.81 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,487.10 @ 14% Interest | ₹29,845.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,715.05 @ 14% Interest | ₹30,870.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,329.96 @ 14% Interest | ₹31,919.04 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,480.64 @ 16% Interest | ₹28,441.92 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,834.49 @ 16% Interest | ₹29,006.94 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,233.19 @ 16% Interest | ₹27,699.57 | ₹722.98 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,616.59 @ 16% Interest | ₹27,699.54 | ₹1,248.51 cashback applied |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,434.11 @ 13% Interest | ₹28,302.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,793.29 @ 13% Interest | ₹28,759.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,273.32 @ 15% Interest | ₹29,459.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,500.16 @ 15% Interest | ₹30,001.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,754.24 @ 17% Interest | ₹31,576.32 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,369.55 @ 17% Interest | ₹32,869.20 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,434.11 @ 13% Interest | ₹28,302.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,793.29 @ 13% Interest | ₹28,759.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,273.32 @ 15% Interest | ₹29,459.88 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,500.16 @ 15% Interest | ₹30,001.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,728.06 @ 15% Interest | ₹31,105.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,343.08 @ 15% Interest | ₹32,233.92 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,513.24 @ 16% Interest | ₹30,158.88 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,286.59 @ 16% Interest | ₹29,579.31 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,356.28 @ 16% Interest | ₹32,550.72 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,480.64 @ 16% Interest | ₹28,441.92 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,741.12 @ 16% Interest | ₹31,340.16 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,834.49 @ 16% Interest | ₹29,006.94 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹27,700.00 @ No Cost | ₹27,700.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
15+ Program
Programs
Wash/Rinse/Spin/Tub dry/Normal/Deep clean/Delicate/Quick
Lid material
Toughened glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Dual
Warranty Details
4 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999