EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,537.19 @ 16% Interest | ₹19,611.57 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,024.11 @ 16% Interest | ₹18,144.66 | ₹1,772.84 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,893.67 @ 17.25% Interest | ₹17,681.01 | ₹1,915.39 instant discount applied |
| 6 Months | ₹2,944.51 @ 16.5% Interest | ₹17,667.06 | ₹2,252.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,270.78 @ 16.5% Interest | ₹20,437.02 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,737.48 @ 16.5% Interest | ₹20,849.76 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,209.60 @ 17% Interest | ₹21,772.80 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹944.35 @ 17% Interest | ₹22,664.40 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,537.09 @ 15.99% Interest | ₹19,611.27 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,333.43 @ 15.99% Interest | ₹20,000.58 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,266.11 @ 15.99% Interest | ₹20,394.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.87 @ 15.99% Interest | ₹20,794.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.47 @ 15.99% Interest | ₹21,608.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.10 @ 15.99% Interest | ₹22,442.40 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,898.72 @ 17% Interest | ₹17,696.16 | ₹1,893.63 instant discount applied |
| 6 Months | ₹2,952.92 @ 17% Interest | ₹17,717.52 | ₹2,228.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,275.37 @ 17% Interest | ₹20,478.33 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,742.01 @ 17% Interest | ₹20,904.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,209.60 @ 17% Interest | ₹21,772.80 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹944.35 @ 17% Interest | ₹22,664.40 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,889.08 @ 16% Interest | ₹17,667.24 | ₹1,893.63 instant discount applied |
| 6 Months | ₹2,944.53 @ 16% Interest | ₹17,667.18 | ₹2,228.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.32 @ 13% Interest | ₹19,098.96 | ₹407.50 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.11 @ 14% Interest | ₹19,098.66 | ₹757.54 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,257.06 @ 15% Interest | ₹20,313.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,723.93 @ 15% Interest | ₹20,687.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,191.55 @ 15% Interest | ₹21,447.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹926.09 @ 15% Interest | ₹22,226.16 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.57 @ 16% Interest | ₹19,099.71 | ₹498.52 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.28 @ 16% Interest | ₹19,099.68 | ₹860.89 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,889.08 @ 16% Interest | ₹17,667.24 | ₹1,893.63 instant discount applied |
| 6 Months | ₹2,944.53 @ 16% Interest | ₹17,667.18 | ₹2,228.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.47 @ 15.99% Interest | ₹19,099.41 | ₹498.52 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.19 @ 15.99% Interest | ₹19,099.14 | ₹860.89 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,266.11 @ 15.99% Interest | ₹20,394.99 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.87 @ 15.99% Interest | ₹20,794.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.47 @ 15.99% Interest | ₹21,608.46 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.10 @ 15.99% Interest | ₹22,442.40 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹5,889.08 @ 16% Interest | ₹17,667.24 | ₹1,893.63 instant discount applied |
| 6 Months | ₹2,944.53 @ 16% Interest | ₹17,667.18 | ₹2,228.82 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,526.49 @ 15% Interest | ₹19,579.47 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,324.05 @ 15% Interest | ₹19,944.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,257.06 @ 15% Interest | ₹20,313.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,723.93 @ 15% Interest | ₹20,687.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,191.55 @ 15% Interest | ₹21,447.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹926.09 @ 15% Interest | ₹22,226.16 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.57 @ 16% Interest | ₹19,099.71 | ₹498.52 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.28 @ 16% Interest | ₹19,099.68 | ₹860.89 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,505.11 @ 13% Interest | ₹19,515.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,305.12 @ 13% Interest | ₹19,830.72 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,238.83 @ 13% Interest | ₹20,149.47 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,714.93 @ 14% Interest | ₹20,579.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,182.58 @ 14% Interest | ₹21,286.44 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹917.05 @ 14% Interest | ₹22,009.20 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.45 @ 11.88% Interest | ₹19,099.35 | ₹372.67 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.11 @ 14% Interest | ₹19,098.66 | ₹757.54 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,257.06 @ 15% Interest | ₹20,313.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,723.93 @ 15% Interest | ₹20,687.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,191.55 @ 15% Interest | ₹21,447.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹926.09 @ 15% Interest | ₹22,226.16 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.65 @ 14% Interest | ₹19,099.95 | ₹437.19 cashback applied |
| 6 Months | ₹2,944.55 @ 14% Interest | ₹17,667.30 | ₹2,132.24 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,247.93 @ 14% Interest | ₹20,231.37 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,714.93 @ 14% Interest | ₹20,579.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,182.58 @ 14% Interest | ₹21,286.44 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹917.05 @ 14% Interest | ₹22,009.20 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,537.19 @ 16% Interest | ₹19,611.57 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,333.53 @ 16% Interest | ₹20,001.18 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,366.57 @ 16% Interest | ₹19,099.71 | ₹498.52 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,183.28 @ 16% Interest | ₹19,099.68 | ₹860.89 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,505.11 @ 13% Interest | ₹19,515.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,305.12 @ 13% Interest | ₹19,830.72 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,257.06 @ 15% Interest | ₹20,313.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,723.93 @ 15% Interest | ₹20,687.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,209.60 @ 17% Interest | ₹21,772.80 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹944.35 @ 17% Interest | ₹22,664.40 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,505.11 @ 13% Interest | ₹19,515.33 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,305.12 @ 13% Interest | ₹19,830.72 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,257.06 @ 15% Interest | ₹20,313.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹1,723.93 @ 15% Interest | ₹20,687.16 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,191.55 @ 15% Interest | ₹21,447.90 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹926.09 @ 15% Interest | ₹22,226.16 | No Cashback Available |
Equitas Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹1,732.96 @ 16% Interest | ₹20,795.52 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,266.20 @ 16% Interest | ₹20,395.80 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹935.20 @ 16% Interest | ₹22,444.80 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹6,537.19 @ 16% Interest | ₹19,611.57 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,200.56 @ 16% Interest | ₹21,610.08 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,333.53 @ 16% Interest | ₹20,001.18 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹19,100.00 @ No Cost | ₹19,100.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
6.5
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5
Tub Material
Stainless Steel
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
8
Programs
8
Lid material
Toughened Glass
Memory backup
72 Hours
Magic filter
Yes
Warranty Details
2 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
520*550*950
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999