EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.36 @ 15.99% Interest | ₹27,928.08 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.09 @ 15.99% Interest | ₹28,482.54 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.13 @ 15.99% Interest | ₹29,044.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.75 @ 15.99% Interest | ₹29,613.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.57 @ 15.99% Interest | ₹30,772.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.67 @ 15.99% Interest | ₹31,960.08 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,263.82 @ 13% Interest | ₹27,791.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,720.23 @ 14% Interest | ₹28,321.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,214.24 @ 15% Interest | ₹28,928.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,455.03 @ 15% Interest | ₹29,460.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,696.87 @ 15% Interest | ₹30,543.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,318.84 @ 15% Interest | ₹31,652.16 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.36 @ 15.99% Interest | ₹27,928.08 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.09 @ 15.99% Interest | ₹28,482.54 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.13 @ 15.99% Interest | ₹29,044.17 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.75 @ 15.99% Interest | ₹29,613.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.57 @ 15.99% Interest | ₹30,772.26 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.67 @ 15.99% Interest | ₹31,960.08 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,294.27 @ 15% Interest | ₹27,882.81 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,733.72 @ 15% Interest | ₹28,402.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,214.24 @ 15% Interest | ₹28,928.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,455.03 @ 15% Interest | ₹29,460.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,696.87 @ 15% Interest | ₹30,543.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,318.84 @ 15% Interest | ₹31,652.16 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,263.82 @ 13% Interest | ₹27,791.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,706.77 @ 13% Interest | ₹28,240.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,188.28 @ 13% Interest | ₹28,694.52 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,442.21 @ 14% Interest | ₹29,306.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,684.09 @ 14% Interest | ₹30,313.62 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,305.95 @ 14% Interest | ₹31,342.80 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,246.78 @ 11.88% Interest | ₹27,740.34 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,720.23 @ 14% Interest | ₹28,321.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,214.24 @ 15% Interest | ₹28,928.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,455.03 @ 15% Interest | ₹29,460.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,696.87 @ 15% Interest | ₹30,543.66 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,318.84 @ 15% Interest | ₹31,652.16 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,279.04 @ 14% Interest | ₹27,837.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,720.23 @ 14% Interest | ₹28,321.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,201.24 @ 14% Interest | ₹28,811.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,442.21 @ 14% Interest | ₹29,306.52 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,684.09 @ 14% Interest | ₹30,313.62 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,305.95 @ 14% Interest | ₹31,342.80 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,263.82 @ 13% Interest | ₹27,791.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,706.77 @ 13% Interest | ₹28,240.62 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,214.24 @ 15% Interest | ₹28,928.16 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,455.03 @ 15% Interest | ₹29,460.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,722.58 @ 17% Interest | ₹31,006.44 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,344.83 @ 17% Interest | ₹32,275.92 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,331.80 @ 16% Interest | ₹31,963.20 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,709.69 @ 16% Interest | ₹30,774.42 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,467.88 @ 16% Interest | ₹29,614.56 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,227.26 @ 16% Interest | ₹29,045.34 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹27,200.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,309.51 @ 16% Interest | ₹27,928.53 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,747.22 @ 16% Interest | ₹28,483.32 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
9
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
15+ Program
Programs
Wash/Rinse/Spin/Tub dry/Normal/Deep clean/Delicate/Quick
Lid material
Toughened glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Dual
Warranty Details
4 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600