EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,316.95 @ 16% Interest | ₹24,950.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹3,847.43 @ 16% Interest | ₹23,084.58 | ₹2,255.50 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,106.20 @ 17.25% Interest | ₹24,318.60 | ₹664.17 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,746.15 @ 16.5% Interest | ₹22,476.90 | ₹2,866.32 instant discount applied |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,316.82 @ 15.99% Interest | ₹24,950.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,240.97 @ 15.99% Interest | ₹25,445.82 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,883.06 @ 15.99% Interest | ₹25,947.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.64 @ 15.99% Interest | ₹26,455.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.30 @ 15.99% Interest | ₹27,491.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.69 @ 15.99% Interest | ₹28,552.56 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,504.66 @ 17% Interest | ₹22,513.98 | ₹2,409.17 instant discount applied |
| 6 Months | ₹3,756.86 @ 17% Interest | ₹22,541.16 | ₹2,835.62 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,894.84 @ 17% Interest | ₹26,053.56 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,216.28 @ 17% Interest | ₹26,595.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,538.92 @ 17% Interest | ₹27,700.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,201.45 @ 17% Interest | ₹28,834.80 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,492.39 @ 16% Interest | ₹22,477.17 | ₹2,409.17 instant discount applied |
| 6 Months | ₹3,746.18 @ 16% Interest | ₹22,477.08 | ₹2,835.62 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.56 @ 13% Interest | ₹24,298.68 | ₹518.44 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.72 @ 14% Interest | ₹24,298.32 | ₹963.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,871.54 @ 15% Interest | ₹25,843.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,193.28 @ 15% Interest | ₹26,319.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,515.95 @ 15% Interest | ₹27,287.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,178.23 @ 15% Interest | ₹28,277.52 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.88 @ 16% Interest | ₹24,299.64 | ₹634.24 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.93 @ 16% Interest | ₹24,299.58 | ₹1,095.26 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,492.39 @ 16% Interest | ₹22,477.17 | ₹2,409.17 instant discount applied |
| 6 Months | ₹3,746.18 @ 16% Interest | ₹22,477.08 | ₹2,835.62 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.75 @ 15.99% Interest | ₹24,299.25 | ₹634.24 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.81 @ 15.99% Interest | ₹24,298.86 | ₹1,095.26 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,883.06 @ 15.99% Interest | ₹25,947.54 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.64 @ 15.99% Interest | ₹26,455.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.30 @ 15.99% Interest | ₹27,491.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.69 @ 15.99% Interest | ₹28,552.56 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,492.39 @ 16% Interest | ₹22,477.17 | ₹2,409.17 instant discount applied |
| 6 Months | ₹3,746.18 @ 16% Interest | ₹22,477.08 | ₹2,835.62 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,303.34 @ 15% Interest | ₹24,910.02 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,229.02 @ 15% Interest | ₹25,374.12 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,871.54 @ 15% Interest | ₹25,843.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,193.28 @ 15% Interest | ₹26,319.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,515.95 @ 15% Interest | ₹27,287.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,178.23 @ 15% Interest | ₹28,277.52 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.88 @ 16% Interest | ₹24,299.64 | ₹634.24 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.93 @ 16% Interest | ₹24,299.58 | ₹1,095.26 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,276.13 @ 13% Interest | ₹24,828.39 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,204.94 @ 13% Interest | ₹25,229.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,848.35 @ 13% Interest | ₹25,635.15 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,181.83 @ 14% Interest | ₹26,181.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,504.54 @ 14% Interest | ₹27,081.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,166.71 @ 14% Interest | ₹28,001.04 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.72 @ 11.88% Interest | ₹24,299.16 | ₹474.13 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.72 @ 14% Interest | ₹24,298.32 | ₹963.79 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,871.54 @ 15% Interest | ₹25,843.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,193.28 @ 15% Interest | ₹26,319.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,515.95 @ 15% Interest | ₹27,287.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,178.23 @ 15% Interest | ₹28,277.52 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.98 @ 14% Interest | ₹24,299.94 | ₹556.21 cashback applied |
| 6 Months | ₹3,746.21 @ 14% Interest | ₹22,477.26 | ₹2,712.74 instant discount applied |
| 9 Months | ₹2,859.94 @ 14% Interest | ₹25,739.46 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,181.83 @ 14% Interest | ₹26,181.96 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,504.54 @ 14% Interest | ₹27,081.72 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,166.71 @ 14% Interest | ₹28,001.04 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,316.95 @ 16% Interest | ₹24,950.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,241.09 @ 16% Interest | ₹25,446.54 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,099.88 @ 16% Interest | ₹24,299.64 | ₹634.24 cashback applied |
| 6 Months | ₹4,049.93 @ 16% Interest | ₹24,299.58 | ₹1,095.26 cashback applied |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,276.13 @ 13% Interest | ₹24,828.39 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,204.94 @ 13% Interest | ₹25,229.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,871.54 @ 15% Interest | ₹25,843.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,193.28 @ 15% Interest | ₹26,319.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,538.92 @ 17% Interest | ₹27,700.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,201.45 @ 17% Interest | ₹28,834.80 | No Cashback Available |
BANDHAN BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,276.13 @ 13% Interest | ₹24,828.39 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,204.94 @ 13% Interest | ₹25,229.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,871.54 @ 15% Interest | ₹25,843.86 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,193.28 @ 15% Interest | ₹26,319.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,515.95 @ 15% Interest | ₹27,287.10 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,178.23 @ 15% Interest | ₹28,277.52 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,204.76 @ 16% Interest | ₹26,457.12 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,883.18 @ 16% Interest | ₹25,948.62 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,189.80 @ 16% Interest | ₹28,555.20 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,316.95 @ 16% Interest | ₹24,950.85 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,527.41 @ 16% Interest | ₹27,493.38 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,241.09 @ 16% Interest | ₹25,446.54 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹24,300.00 @ No Cost | ₹24,300.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
8 program
Programs
Wash/Rinse/Spin/Tub dry/Normal/Deep clean/Delicate/Quick
Lid material
Toughened glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Dual
Warranty Details
2 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
8553049999