EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.01 @ 15.99% Interest | ₹27,312.03 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.37 @ 15.99% Interest | ₹27,854.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,155.94 @ 15.99% Interest | ₹28,403.46 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.31 @ 15.99% Interest | ₹28,959.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.86 @ 15.99% Interest | ₹30,093.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.29 @ 15.99% Interest | ₹31,254.96 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,059.47 @ 13% Interest | ₹27,178.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,616.11 @ 14% Interest | ₹27,696.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,143.34 @ 15% Interest | ₹28,290.06 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,400.87 @ 15% Interest | ₹28,810.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,659.44 @ 15% Interest | ₹29,869.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,289.74 @ 15% Interest | ₹30,953.76 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.01 @ 15.99% Interest | ₹27,312.03 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.37 @ 15.99% Interest | ₹27,854.22 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,155.94 @ 15.99% Interest | ₹28,403.46 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.31 @ 15.99% Interest | ₹28,959.72 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.86 @ 15.99% Interest | ₹30,093.48 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.29 @ 15.99% Interest | ₹31,254.96 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,089.25 @ 15% Interest | ₹27,267.75 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,629.30 @ 15% Interest | ₹27,775.80 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,143.34 @ 15% Interest | ₹28,290.06 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,400.87 @ 15% Interest | ₹28,810.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,659.44 @ 15% Interest | ₹29,869.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,289.74 @ 15% Interest | ₹30,953.76 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,059.47 @ 13% Interest | ₹27,178.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,602.94 @ 13% Interest | ₹27,617.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,117.95 @ 13% Interest | ₹28,061.55 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,388.34 @ 14% Interest | ₹28,660.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,646.94 @ 14% Interest | ₹29,644.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,277.14 @ 14% Interest | ₹30,651.36 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,042.80 @ 11.88% Interest | ₹27,128.40 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,616.11 @ 14% Interest | ₹27,696.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,143.34 @ 15% Interest | ₹28,290.06 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,400.87 @ 15% Interest | ₹28,810.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,659.44 @ 15% Interest | ₹29,869.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,289.74 @ 15% Interest | ₹30,953.76 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,074.36 @ 14% Interest | ₹27,223.08 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,616.11 @ 14% Interest | ₹27,696.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,130.63 @ 14% Interest | ₹28,175.67 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,388.34 @ 14% Interest | ₹28,660.08 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,646.94 @ 14% Interest | ₹29,644.92 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,277.14 @ 14% Interest | ₹30,651.36 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,059.47 @ 13% Interest | ₹27,178.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,602.94 @ 13% Interest | ₹27,617.64 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,143.34 @ 15% Interest | ₹28,290.06 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,400.87 @ 15% Interest | ₹28,810.44 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,684.58 @ 17% Interest | ₹30,322.44 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,315.16 @ 17% Interest | ₹31,563.84 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,302.42 @ 16% Interest | ₹31,258.08 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,671.98 @ 16% Interest | ₹30,095.64 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,413.44 @ 16% Interest | ₹28,961.28 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹3,156.07 @ 16% Interest | ₹28,404.63 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹9,104.16 @ 16% Interest | ₹27,312.48 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹26,600.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,642.51 @ 16% Interest | ₹27,855.06 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
15+ Program
Programs
Wash/Rinse/Spin/Tub dry/Normal/Deep clean/Delicate/Quick
Lid material
Toughened glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Dual
Warranty Details
4 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600