EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.79 @ 15.99% Interest | ₹24,026.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,083.89 @ 15.99% Interest | ₹24,503.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.28 @ 15.99% Interest | ₹24,986.52 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,122.99 @ 15.99% Interest | ₹25,475.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.73 @ 15.99% Interest | ₹26,473.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.62 @ 15.99% Interest | ₹27,494.88 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,969.61 @ 13% Interest | ₹23,908.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,060.79 @ 14% Interest | ₹24,364.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,765.19 @ 15% Interest | ₹24,886.71 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,112.04 @ 15% Interest | ₹25,344.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,459.80 @ 15% Interest | ₹26,276.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,134.59 @ 15% Interest | ₹27,230.16 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.79 @ 15.99% Interest | ₹24,026.37 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,083.89 @ 15.99% Interest | ₹24,503.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.28 @ 15.99% Interest | ₹24,986.52 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,122.99 @ 15.99% Interest | ₹25,475.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.73 @ 15.99% Interest | ₹26,473.14 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.62 @ 15.99% Interest | ₹27,494.88 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,995.81 @ 15% Interest | ₹23,987.43 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,072.39 @ 15% Interest | ₹24,434.34 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,765.19 @ 15% Interest | ₹24,886.71 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,112.04 @ 15% Interest | ₹25,344.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,459.80 @ 15% Interest | ₹26,276.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,134.59 @ 15% Interest | ₹27,230.16 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,969.61 @ 13% Interest | ₹23,908.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,049.20 @ 13% Interest | ₹24,295.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,742.86 @ 13% Interest | ₹24,685.74 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,101.02 @ 14% Interest | ₹25,212.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,448.82 @ 14% Interest | ₹26,078.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,123.50 @ 14% Interest | ₹26,964.00 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,954.95 @ 11.88% Interest | ₹23,864.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,060.79 @ 14% Interest | ₹24,364.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,765.19 @ 15% Interest | ₹24,886.71 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,112.04 @ 15% Interest | ₹25,344.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,459.80 @ 15% Interest | ₹26,276.40 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,134.59 @ 15% Interest | ₹27,230.16 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,982.70 @ 14% Interest | ₹23,948.10 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,060.79 @ 14% Interest | ₹24,364.74 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,754.01 @ 14% Interest | ₹24,786.09 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,101.02 @ 14% Interest | ₹25,212.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,448.82 @ 14% Interest | ₹26,078.76 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,123.50 @ 14% Interest | ₹26,964.00 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹7,969.61 @ 13% Interest | ₹23,908.83 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,049.20 @ 13% Interest | ₹24,295.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,765.19 @ 15% Interest | ₹24,886.71 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹2,112.04 @ 15% Interest | ₹25,344.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,481.92 @ 17% Interest | ₹26,674.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,156.95 @ 17% Interest | ₹27,766.80 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,145.74 @ 16% Interest | ₹27,497.76 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹1,470.84 @ 16% Interest | ₹26,475.12 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹2,123.10 @ 16% Interest | ₹25,477.20 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹2,776.39 @ 16% Interest | ₹24,987.51 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹8,008.92 @ 16% Interest | ₹24,026.76 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹23,400.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹4,084.01 @ 16% Interest | ₹24,504.06 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
8
Color
Dark Jade Silver
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
Yes
Quantity
1
No. of Programs
8 program
Programs
Wash/Rinse/Spin/Tub dry/Normal/Deep clean/Delicate/Quick
Lid material
Toughened glass
Memory backup
Yes
Magic filter
Dual
Warranty Details
2 Years Comprehensive & 10 Years on Motor
Dimensions in mm (WxDxH)
550*610*990
Country of Origin
India
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600