new
new
new
new
new
new
new
EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,614.42 @ 15% Interest | ₹34,843.26 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹5,915.41 @ 15% Interest | ₹35,492.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,016.62 @ 15% Interest | ₹36,149.58 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,067.88 @ 15% Interest | ₹36,814.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,120.46 @ 15% Interest | ₹38,168.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,648.06 @ 15% Interest | ₹39,553.44 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,576.37 @ 13% Interest | ₹34,729.11 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹5,881.73 @ 13% Interest | ₹35,290.38 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,016.62 @ 15% Interest | ₹36,149.58 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,067.88 @ 15% Interest | ₹36,814.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,152.59 @ 17% Interest | ₹38,746.62 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,680.54 @ 17% Interest | ₹40,332.96 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹33,990.00 | ₹910.41 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹34,618.17 | ₹975.51 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹34,963.60 | ₹1,332.41 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,337.90 @ 17% Interest | ₹34,013.70 | ₹917.73 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹5,172.48 @ 16% Interest | ₹31,034.88 | ₹4,353.44 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,474.98 @ 16% Interest | ₹31,274.82 | ₹4,702.18 instant discount applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹31,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹34,900.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹5,754.32 @ 16% Interest | ₹34,525.92 | ₹1,019.70 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹3,871.57 @ 16% Interest | ₹34,844.13 | ₹1,359.60 pre cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.28 @ 15.99% Interest | ₹33,990.00 | ₹909.84 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.12 @ 15.99% Interest | ₹34,715.78 | ₹876.94 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.73 @ 15.99% Interest | ₹34,962.16 | ₹1,332.41 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.78 @ 15.99% Interest | ₹37,005.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.33 @ 15.99% Interest | ₹38,453.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.09 @ 15.99% Interest | ₹39,938.16 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹33,990.00 | ₹910.41 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹34,414.23 | ₹1,179.45 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹34,671.29 | ₹1,624.72 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹33,990.00 | ₹910.41 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹34,618.17 | ₹975.51 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹34,817.45 | ₹1,478.56 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,470.12 @ 16% Interest | ₹30,591.00 | ₹4,218.36 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,339.06 @ 16% Interest | ₹30,972.85 | ₹4,460.51 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,629.60 @ 16% Interest | ₹31,204.15 | ₹4,861.25 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,470.12 @ 16% Interest | ₹30,591.00 | ₹4,218.36 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,339.06 @ 16% Interest | ₹30,972.85 | ₹4,460.51 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,629.60 @ 16% Interest | ₹31,204.15 | ₹4,861.25 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,576.37 @ 13% Interest | ₹33,991.53 | ₹737.58 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,898.56 @ 14% Interest | ₹34,415.85 | ₹975.51 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,016.62 @ 15% Interest | ₹34,671.02 | ₹1,478.56 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,067.88 @ 15% Interest | ₹36,814.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,120.46 @ 15% Interest | ₹38,168.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,648.06 @ 15% Interest | ₹39,553.44 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,555.07 @ 11.88% Interest | ₹33,990.00 | ₹675.21 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,898.56 @ 14% Interest | ₹34,415.85 | ₹975.51 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,016.62 @ 15% Interest | ₹34,671.02 | ₹1,478.56 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,067.88 @ 15% Interest | ₹36,814.56 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,120.46 @ 15% Interest | ₹38,168.28 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,648.06 @ 15% Interest | ₹39,553.44 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹33,990.00 | ₹910.41 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹34,516.20 | ₹1,077.48 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹34,817.45 | ₹1,478.56 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹31,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.28 @ 15.99% Interest | ₹34,899.84 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹5,932.12 @ 15.99% Interest | ₹35,592.72 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,032.73 @ 15.99% Interest | ₹36,294.57 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,083.78 @ 15.99% Interest | ₹37,005.36 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.33 @ 15.99% Interest | ₹38,453.94 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.09 @ 15.99% Interest | ₹39,938.16 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹33,990.00 | ₹910.41 post cashback applied |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹34,414.23 | ₹1,179.45 post cashback applied |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹34,671.29 | ₹1,624.72 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹10,470.12 @ 16% Interest | ₹30,591.00 | ₹4,218.36 instant discount applied |
| 6 Months | ₹5,339.06 @ 16% Interest | ₹30,972.85 | ₹4,460.51 instant discount applied |
| 9 Months | ₹3,629.60 @ 16% Interest | ₹31,204.15 | ₹4,861.25 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,083.94 @ 16% Interest | ₹37,007.28 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹4,032.89 @ 16% Interest | ₹36,296.01 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹1,664.26 @ 16% Interest | ₹39,942.24 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹11,633.47 @ 16% Interest | ₹34,900.41 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹5,932.28 @ 16% Interest | ₹35,593.68 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,136.49 @ 16% Interest | ₹38,456.82 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹33,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
328
Star Ratings
2 Star
Color
Green Inox
Quantity
1
Door Finish
Steel
Handle
Recess
Fruit Case
No
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED Light
Fan
Fridge Capacity (Liters)
1
Refrigerator Shelf Type
Toughened Glass
Twist Ice Maker
Yes
Lock
Compressor
Inverter
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
1 HIT
Pattern
Steel
Base Drawer
No
Deo Fresh Technology
Refrigerator Fresh Food Capacity
254
Freezer Capacity
74
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Steel
Number of Shelves
3
Gross Capacity (L)
328
Net Capacity (L)
328
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
690x730x1700
Net Dimension (W*D*H) (mm)
623x665x1640
Net Weight (Kg)
62
Gross Weight (Kg)
70
Energy Consumption
282
Installation Type
Freestanding
Voltage
230V
Defrost System
Frost Free
Door Rack
Energy Rating
Warranty Details
2 Years on Product & 10 Years on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
INDIA
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200