EMI Options
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,689.73 @ 15% Interest | ₹44,069.19 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,481.71 @ 15% Interest | ₹44,890.26 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,641.60 @ 13% Interest | ₹43,924.80 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,439.11 @ 13% Interest | ₹44,634.66 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹45,721.35 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,722.56 @ 17% Interest | ₹49,006.08 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,125.52 @ 17% Interest | ₹51,012.48 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,151.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹43,784.55 | ₹1,233.81 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹44,221.36 | ₹1,685.21 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,340.00 @ 17% Interest | ₹43,020.00 | ₹1,160.73 pre cashback applied |
| 6 Months | ₹6,592.62 @ 16% Interest | ₹39,555.72 | ₹5,216.49 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,429.06 @ 16% Interest | ₹39,861.54 | ₹5,660.97 instant discount applied |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹40,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹44,141.46 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,277.97 @ 16% Interest | ₹43,667.82 | ₹1,289.70 pre cashback applied |
| 9 Months | ₹4,896.70 @ 16% Interest | ₹44,070.30 | ₹1,719.60 pre cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.58 @ 15.99% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,150.74 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,502.84 @ 15.99% Interest | ₹43,907.90 | ₹1,109.14 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.53 @ 15.99% Interest | ₹44,219.56 | ₹1,685.21 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.32 @ 15.99% Interest | ₹46,803.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,701.99 @ 15.99% Interest | ₹48,635.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.72 @ 15.99% Interest | ₹50,513.28 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,151.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹43,526.61 | ₹1,491.75 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹43,851.65 | ₹2,054.92 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,151.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹43,784.55 | ₹1,233.81 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹44,036.51 | ₹1,870.06 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,344.77 @ 16% Interest | ₹38,990.00 | ₹5,044.31 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,804.94 @ 16% Interest | ₹39,476.69 | ₹5,352.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,626.14 @ 16% Interest | ₹39,771.54 | ₹5,863.72 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,344.77 @ 16% Interest | ₹38,990.00 | ₹5,044.31 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,804.94 @ 16% Interest | ₹39,476.69 | ₹5,352.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,626.14 @ 16% Interest | ₹39,771.54 | ₹5,863.72 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,641.60 @ 13% Interest | ₹42,991.92 | ₹932.88 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,460.40 @ 14% Interest | ₹43,528.59 | ₹1,233.81 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹43,851.29 | ₹1,870.06 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,614.67 @ 11.88% Interest | ₹42,990.00 | ₹854.01 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,460.40 @ 14% Interest | ₹43,528.59 | ₹1,233.81 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,080.15 @ 15% Interest | ₹43,851.29 | ₹1,870.06 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,880.20 @ 15% Interest | ₹46,562.40 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,681.92 @ 15% Interest | ₹48,274.56 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,084.44 @ 15% Interest | ₹50,026.56 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,151.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹43,655.58 | ₹1,362.78 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹44,036.51 | ₹1,870.06 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹40,490.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.58 @ 15.99% Interest | ₹44,140.74 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,502.84 @ 15.99% Interest | ₹45,017.04 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.53 @ 15.99% Interest | ₹45,904.77 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹3,900.32 @ 15.99% Interest | ₹46,803.84 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,701.99 @ 15.99% Interest | ₹48,635.82 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.72 @ 15.99% Interest | ₹50,513.28 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹42,990.00 | ₹1,151.46 post cashback applied |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹43,526.61 | ₹1,491.75 post cashback applied |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹43,851.65 | ₹2,054.92 post cashback applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹13,344.77 @ 16% Interest | ₹38,990.00 | ₹5,044.31 instant discount applied |
| 6 Months | ₹6,804.94 @ 16% Interest | ₹39,476.69 | ₹5,352.95 instant discount applied |
| 9 Months | ₹4,626.14 @ 16% Interest | ₹39,771.54 | ₹5,863.72 instant discount applied |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹3,900.52 @ 16% Interest | ₹46,806.24 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹5,100.73 @ 16% Interest | ₹45,906.57 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,104.92 @ 16% Interest | ₹50,518.08 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹14,713.82 @ 16% Interest | ₹44,141.46 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹2,702.20 @ 16% Interest | ₹48,639.60 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹7,503.06 @ 16% Interest | ₹45,018.36 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0.00 @ No Cost | ₹42,990.00 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (L)
328
Star Ratings
3 Star
Color
Cream Pink Glass
Quantity
1
Door Finish
Glass
Handle
Recess
Fruit Case
No
Vegetable Case
Yes
Ref Light
LED Light
Fan
2
Fridge Capacity (Liters)
Refrigerator Shelf Type
Toughened Glass
Twist Ice Maker
Yes
Lock
Compressor
Inverter
Refrigerant
R600a
Cooling Technology
1 HIT
Pattern
Colourfull Glass
Base Drawer
No
Deo Fresh Technology
NA
Refrigerator Fresh Food Capacity
254
Freezer Capacity
74
Number of Drawers
1
Door Orientation
Right
Door Material
Steel
Number of Shelves
3
Gross Capacity (L)
Net Capacity (L)
328
Gross Dimensions (W*D*H) (mm)
690*730*1700
Net Dimension (W*D*H) (mm)
623*665*1640
Net Weight (Kg)
62
Gross Weight (Kg)
70
Energy Consumption
282
Installation Type
Freestanding
Voltage
230V
Defrost System
Frost Free
Door Rack
Energy Rating
Warranty Details
2 Year on Product & 10 Years on Compressor
Manufacturer/Importer Details
HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD.,B-3,MIDC,RANJANGAON,TAL.SHIRUR.DIST. PUNE-412220,MAHARASHTRA,INDIA
Country of Origin
INDIA
Copyright © 2025 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930055200