EMI Options
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
SBI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.63 @ 15.99% Interest | ₹53,083.89 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,022.96 @ 15.99% Interest | ₹54,137.76 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,133.92 @ 15.99% Interest | ₹55,205.28 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.54 @ 15.99% Interest | ₹56,286.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.43 @ 15.99% Interest | ₹58,489.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.15 @ 15.99% Interest | ₹60,747.60 | No Cashback Available |
AXIS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
KOTAK BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
RBL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,608.06 @ 13% Interest | ₹52,824.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,971.91 @ 14% Interest | ₹53,831.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,109.42 @ 15% Interest | ₹54,984.78 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,666.35 @ 15% Interest | ₹55,996.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,225.29 @ 15% Interest | ₹58,055.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,506.76 @ 15% Interest | ₹60,162.24 | No Cashback Available |
INDUSIND BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
IDFC FIRST BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
FEDERAL BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.63 @ 15.99% Interest | ₹53,083.89 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,022.96 @ 15.99% Interest | ₹54,137.76 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,133.92 @ 15.99% Interest | ₹55,205.28 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.54 @ 15.99% Interest | ₹56,286.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.43 @ 15.99% Interest | ₹58,489.74 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.15 @ 15.99% Interest | ₹60,747.60 | No Cashback Available |
YES BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
HSBC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,665.95 @ 15% Interest | ₹52,997.85 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,997.55 @ 15% Interest | ₹53,985.30 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,109.42 @ 15% Interest | ₹54,984.78 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,666.35 @ 15% Interest | ₹55,996.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,225.29 @ 15% Interest | ₹58,055.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,506.76 @ 15% Interest | ₹60,162.24 | No Cashback Available |
ONECARD BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
CANARA BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,608.06 @ 13% Interest | ₹52,824.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,946.32 @ 13% Interest | ₹53,677.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,060.07 @ 13% Interest | ₹54,540.63 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,641.99 @ 14% Interest | ₹55,703.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,201.01 @ 14% Interest | ₹57,618.18 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,482.27 @ 14% Interest | ₹59,574.48 | No Cashback Available |
STANDARD CHARTERED BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,575.67 @ 11.88% Interest | ₹52,727.01 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,971.91 @ 14% Interest | ₹53,831.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,109.42 @ 15% Interest | ₹54,984.78 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,666.35 @ 15% Interest | ₹55,996.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,225.29 @ 15% Interest | ₹58,055.22 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,506.76 @ 15% Interest | ₹60,162.24 | No Cashback Available |
AU Small Finance Bank
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,637.00 @ 14% Interest | ₹52,911.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,971.91 @ 14% Interest | ₹53,831.46 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,084.72 @ 14% Interest | ₹54,762.48 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,641.99 @ 14% Interest | ₹55,703.88 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,201.01 @ 14% Interest | ₹57,618.18 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,482.27 @ 14% Interest | ₹59,574.48 | No Cashback Available |
Edge CSB on Jupiter
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
BOB BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
INDIAN OVERSEAS BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,608.06 @ 13% Interest | ₹52,824.18 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹8,946.32 @ 13% Interest | ₹53,677.92 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,109.42 @ 15% Interest | ₹54,984.78 | No Cashback Available |
| 12 Months | ₹4,666.35 @ 15% Interest | ₹55,996.20 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,274.17 @ 17% Interest | ₹58,935.06 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,556.17 @ 17% Interest | ₹61,348.08 | No Cashback Available |
HDFC BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 24 Months | ₹2,531.39 @ 16% Interest | ₹60,753.36 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 18 Months | ₹3,249.68 @ 16% Interest | ₹58,494.24 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
ICICI BANK
| Tenure | Monthly EMI | Overall Cost | Cashback |
| 12 Months | ₹4,690.79 @ 16% Interest | ₹56,289.48 | No Cashback Available |
| 9 Months | ₹6,134.17 @ 16% Interest | ₹55,207.53 | No Cashback Available |
| 3 Months | ₹17,694.92 @ 16% Interest | ₹53,084.76 | No Cashback Available |
| 0 Months | ₹0 @ No Cost | ₹51,700.00 | No Cashback Available |
| 6 Months | ₹9,023.22 @ 16% Interest | ₹54,139.32 | No Cashback Available |
(Inclusive of all taxes)
Enter your pincode and calculate the delivery time and value
Capacity (Kg)
12
Color
Black
Star Rating
5 Star
Tub Material
PCM
Digital Display
LED
Warranty Details
Quantity
1
Programs
Cotton,Mix, Allergy care, Quick 15, Delicate, Refresh,baby Care, bedding, Underwear, Spin, Self clean, Rinse+Spin, Delay, memory, Remote
Function
stain removal, Extra Rinse,Delay, I-Time,Child locck, Memo Function
Drum Type
Pillow shape drum
Motor
Direct Motion
Smart
Yes
Warranty Details
4 years comprehensive & 12 years motor warranty
Drum Technology
High strength Welding
Spin Speed (RPM)
1400
No. of Programs
14
Temperature
90
Spinning Speed
Power / Frequency
220~240V/50HZ
Noise Level dB(A) Washing / Spinning
50/70
Dimensions in mm (WxDxH)
600*600*850
Manufacturer/Importer Details
Haier India Appliances Pvt Ltd.
Country of Origin
India
Copyright © 2026 shop.haierindia.com All Rights Reserved
Site hosted and managed by Brandbuddiez technologies Pvt. Ltd.
9930019600